价格查询

为所有人带来明亮的视觉

医疗服务及材料价格
根据编码或名称搜索:
编码 项目名称 计价单位 价格 医保类别
760000024-22.5 人工晶体ZMT225 22.5D 6900.00 乙类
760000024-23 人工晶体ZMT225 23.0D 6900.00 乙类
760000024-23.5 人工晶体ZMT225 23.5D 6900.00 乙类
760000024-24 人工晶体ZMT225 24.0D 6900.00 乙类
760000024-24.5 人工晶体ZMT225 24.5D 6900.00 乙类
760000024-25 人工晶体ZMT225 25.0D 6900.00 乙类
760000024-25.5 人工晶体ZMT225 25.5D 6900.00 乙类
760000024-26 人工晶体ZMT225 26.0D 6900.00 乙类
760000024-26.5 人工晶体ZMT225 26.5D 6900.00 乙类
760000024-27 人工晶体ZMT225 27.0D 6900.00 乙类
760000024-27.5 人工晶体ZMT225 27.5D 6900.00 乙类
760000024-28 人工晶体ZMT225 28.0D 6900.00 乙类
760000024-28.5 人工晶体ZMT225 28.5D 6900.00 乙类
760000024-29 人工晶体ZMT225 29.0D 6900.00 乙类
760000024-29.5 人工晶体ZMT225 29.5D 6900.00 乙类
760000024-30 人工晶体ZMT225 30.0D 6900.00 乙类
760000024-30.5 人工晶体ZMT225 30.5D 6900.00 乙类
760000024-31 人工晶体ZMT225 31.0D 6900.00 乙类
760000024-31.5 人工晶体ZMT225 31.5D 6900.00 乙类
760000024-32 人工晶体ZMT225 32.0D 6900.00 乙类
760000024-32.5 人工晶体ZMT225 32.5D 6900.00 乙类
760000024-33 人工晶体ZMT225 33.0D 6900.00 乙类
760000024-33.5 人工晶体ZMT225 33.5D 6900.00 乙类
760000024-34 人工晶体ZMT225 34.0D 6900.00 乙类
760000024-5 人工晶体ZMT225 5.0D 6900.00 乙类
760000024-5.5 人工晶体ZMT225 5.5D 6900.00 乙类
760000024-6 人工晶体ZMT225 6.0D 6900.00 乙类
760000024-6.5 人工晶体ZMT225 6.5D 6900.00 乙类
760000024-7 人工晶体ZMT225 7.0D 6900.00 乙类
760000024-7.5 人工晶体ZMT225 7.5D 6900.00 乙类
760000024-8 人工晶体ZMT225 8.0D 6900.00 乙类
760000024-8.5 人工晶体ZMT225 8.5D 6900.00 乙类
760000024-9 人工晶体ZMT225 9.0D 6900.00 乙类
760000024-9.5 人工晶体ZMT225 9.5D 6900.00 乙类
760000025-10 人工晶体 ZMT300 10.0D 6900.00 乙类
760000025-10.5 人工晶体 ZMT300 10.5D 6900.00 乙类
760000025-11 人工晶体 ZMT300 11.0D 6900.00 乙类
760000025-11.5 人工晶体 ZMT300 11.5D 6900.00 乙类
760000025-12 人工晶体 ZMT300 12.0D 6900.00 乙类
760000025-12.5 人工晶体 ZMT300 12.5D 6900.00 乙类

Copyright 2021 © 版权所有 温州医科大学附属眼视光医院杭州院区 浙ICP备05076115号

杭州院区:杭州市上城区凤起东路618号(钱潮路口), 邮编310020

温州院区:温州市学院西路270号,邮编325027

技术支持:温州医科大学附属眼视光医院杭州院区信息管理处    联科科技

浙公网安备 33030202001639号

浙江省眼科医院
微信公众号

编码 项目名称 计价单位 价格 医保类别