价格查询

为所有人带来明亮的视觉

医疗服务及材料价格
根据编码或名称搜索:
编码 项目名称 计价单位 价格 医保类别
760000025-33 人工晶体 ZMT300 33.0D 6900.00 乙类
760000025-33.5 人工晶体 ZMT300 33.5D 6900.00 乙类
760000025-34 人工晶体 ZMT300 34.0D 6900.00 乙类
760000025-5 人工晶体 ZMT300 5.0D 6900.00 乙类
760000025-5.5 人工晶体 ZMT300 5.5D 6900.00 乙类
760000025-6 人工晶体 ZMT300 6.0D 6900.00 乙类
760000025-6.5 人工晶体 ZMT300 6.5D 6900.00 乙类
760000025-7 人工晶体 ZMT300 7.0D 6900.00 乙类
760000025-7.5 人工晶体 ZMT300 7.5D 6900.00 乙类
760000025-8 人工晶体 ZMT300 8.0D 6900.00 乙类
760000025-8.5 人工晶体 ZMT300 8.5D 6900.00 乙类
760000025-9 人工晶体 ZMT300 9.0D 6900.00 乙类
760000025-9.5 人工晶体 ZMT300 9.5D 6900.00 乙类
760000026-10 人工晶体 ZMT400 10.0D 6900.00 乙类
760000026-10.5 人工晶体 ZMT400 10.5D 6900.00 乙类
760000026-11 人工晶体 ZMT400 11.0D 6900.00 乙类
760000026-11.5 人工晶体 ZMT400 11.5D 6900.00 乙类
760000026-12 人工晶体 ZMT400 12.0D 6900.00 乙类
760000026-12.5 人工晶体 ZMT400 12.5D 6900.00 乙类
760000026-13 人工晶体 ZMT400 13.0D 6900.00 乙类
760000026-13.5 人工晶体 ZMT400 13.5D 6900.00 乙类
760000026-14 人工晶体 ZMT400 14.0D 6900.00 乙类
760000026-14.5 人工晶体 ZMT400 14.5D 6900.00 乙类
760000026-15 人工晶体 ZMT400 15.0D 6900.00 乙类
760000026-15.5 人工晶体 ZMT400 15.5D 6900.00 乙类
760000026-16 人工晶体 ZMT400 16.0D 6900.00 乙类
760000026-16.5 人工晶体 ZMT400 16.5D 6900.00 乙类
760000026-17 人工晶体 ZMT400 17.0D 6900.00 乙类
760000026-17.5 人工晶体 ZMT400 17.5D 6900.00 乙类
760000026-18 人工晶体 ZMT400 18.0D 6900.00 乙类
760000026-18.5 人工晶体 ZMT400 18.5D 6900.00 乙类
760000026-19 人工晶体 ZMT400 19.0D 6900.00 乙类
760000026-19.5 人工晶体 ZMT400 19.5D 6900.00 乙类
760000026-20 人工晶体 ZMT400 20.0D 6900.00 乙类
760000026-20.5 人工晶体 ZMT400 20.5D 6900.00 乙类
760000026-21 人工晶体 ZMT400 21.0D 6900.00 乙类
760000026-21.5 人工晶体 ZMT400 21.5D 6900.00 乙类
760000026-22 人工晶体 ZMT400 22.0D 6900.00 乙类
760000026-22.5 人工晶体 ZMT400 22.5D 6900.00 乙类
760000026-23 人工晶体 ZMT400 23.0D 6900.00 乙类

Copyright 2021 © 版权所有 温州医科大学附属眼视光医院杭州院区 浙ICP备05076115号

杭州院区:杭州市上城区凤起东路618号(钱潮路口), 邮编310020

温州院区:温州市学院西路270号,邮编325027

技术支持:温州医科大学附属眼视光医院杭州院区信息管理处    联科科技

浙公网安备 33030202001639号

浙江省眼科医院
微信公众号

编码 项目名称 计价单位 价格 医保类别