价格查询

为所有人带来明亮的视觉

医疗服务及材料价格
根据编码或名称搜索:
编码 项目名称 计价单位 价格 医保类别
760000023-12 人工晶体ZMT150 12.0D 6900.00 乙类
760000023-12.5 人工晶体ZMT150 12.5D 6900.00 乙类
760000023-13 人工晶体ZMT150 13.0D 6900.00 乙类
760000023-13.5 人工晶体ZMT150 13.5D 6900.00 乙类
760000023-14 人工晶体ZMT150 14.0D 6900.00 乙类
760000023-14.5 人工晶体ZMT150 14.5D 6900.00 乙类
760000023-15 人工晶体ZMT150 15.0D 6900.00 乙类
760000023-15.5 人工晶体ZMT150 15.5D 6900.00 乙类
760000023-16 人工晶体ZMT150 16.0D 6900.00 乙类
760000023-16.5 人工晶体ZMT150 16.5D 6900.00 乙类
760000023-17 人工晶体ZMT150 17.0D 6900.00 乙类
760000023-17.5 人工晶体ZMT150 17.5D 6900.00 乙类
760000023-18 人工晶体ZMT150 18.0D 6900.00 乙类
760000023-18.5 人工晶体ZMT150 18.5D 6900.00 乙类
760000023-19 人工晶体ZMT150 19.0D 6900.00 乙类
760000023-19.5 人工晶体ZMT150 19.5D 6900.00 乙类
760000023-20 人工晶体ZMT150 20.0D 6900.00 乙类
760000023-20.5 人工晶体ZMT150 20.5D 6900.00 乙类
760000023-21 人工晶体ZMT150 21.0D 6900.00 乙类
760000023-21.5 人工晶体ZMT150 21.5D 6900.00 乙类
760000023-22 人工晶体ZMT150 22.0D 6900.00 乙类
760000023-22.5 人工晶体ZMT150 22.5D 6900.00 乙类
760000023-23 人工晶体ZMT150 23.0D 6900.00 乙类
760000023-23.5 人工晶体ZMT150 23.5D 6900.00 乙类
760000023-24 人工晶体ZMT150 24.0D 6900.00 乙类
760000023-24.5 人工晶体ZMT150 24.5D 6900.00 乙类
760000023-25 人工晶体ZMT150 25.0D 6900.00 乙类
760000023-25.5 人工晶体ZMT150 25.5D 6900.00 乙类
760000023-26 人工晶体ZMT150 26.0D 6900.00 乙类
760000023-26.5 人工晶体ZMT150 26.5D 6900.00 乙类
760000023-27 人工晶体ZMT150 27.0D 6900.00 乙类
760000023-27.5 人工晶体ZMT150 27.5D 6900.00 乙类
760000023-28 人工晶体ZMT150 28.0D 6900.00 乙类
760000023-28.5 人工晶体ZMT150 28.5D 6900.00 乙类
760000023-29 人工晶体ZMT150 29.0D 6900.00 乙类
760000023-29.5 人工晶体ZMT150 29.5D 6900.00 乙类
760000023-30 人工晶体ZMT150 30.0D 6900.00 乙类
760000023-30.5 人工晶体ZMT150 30.5D 6900.00 乙类
760000023-31 人工晶体ZMT150 31.0D 6900.00 乙类
760000023-31.5 人工晶体ZMT150 31.5D 6900.00 乙类

Copyright 2021 © 版权所有 温州医科大学附属眼视光医院杭州院区 浙ICP备05076115号

杭州院区:杭州市上城区凤起东路618号(钱潮路口), 邮编310020

温州院区:温州市学院西路270号,邮编325027

技术支持:温州医科大学附属眼视光医院杭州院区信息管理处    联科科技

浙公网安备 33030202001639号

浙江省眼科医院
微信公众号

编码 项目名称 计价单位 价格 医保类别