通用名 | 规格 | 售价 | 单位 | 医保类别 | 生产厂商 |
---|---|---|---|---|---|
地夸磷索钠滴眼液 | 12mg:0.4ml | 100.0000 | 支 | 自费 | 齐鲁制药有限公司 |
氟比洛芬酯注射液 | 50mg:5ml | 8.5300 | 支 | 乙类 | 远大生命科学(武汉)有限公司 |
妥布霉素地塞米松眼膏 | 9mg:3g | 19.0000 | 支 | 乙类 | 齐鲁制药有限公司 |
膦甲酸钠氯化钠注射液 | 3g:250ml | 70.6800 | 瓶 | 乙类 | 正大天晴药业集团股份有限公司 |
溴莫尼定滴眼液 | 0.45mg:0.3ml | 63.2000 | 支 | 乙类 | 齐鲁制药有限公司 |
伏立康唑片 | 50mg | 119.8800 | 片 | 自费 | 北京博康健基因科技有限公司 |
利多卡因注射液 | 0.1g:5ml | 2.2300 | 支 | 甲类 | 湖南科伦制药有限公司 |
甲泼尼龙片 | 4mg | 10.8000 | 片 | 甲类 | 山东新华鲁抗医药有限公司 |
左氧氟沙星滴眼液 | 24.4mg:5ml | 2.6000 | 支 | 甲类 | 四川美大康华康药业有限公司 |
盐酸右美托咪定注射液 | 0.2mg:2ml | 5.0600 | 支 | 乙类 | 辰欣药业股份有限公司 |
阿莫西林胶囊 | 0.25g | 12.7200 | 粒 | 甲类 | 香港澳美制药厂 |
布洛芬颗粒 | 0.2g | 9.0000 | 包 | 乙类 | 浙江康恩贝制药股份有限公司 |
40mg注射用甲泼尼龙琥珀酸钠 | 40mg | 13.0500 | 瓶 | 乙类 | 辽宁海思科制药有限公司 |
甲硝唑氯化钠注射液 | 0.5g:100ml | 2.1000 | 袋 | 乙类 | 山东齐都药业有限公司 |
50u注射用A型肉毒毒素 | 50u | 1129.0000 | 支 | 自费 | 艾尔建爱尔兰制药公司 |
维生素K1注射液 | 10mg:1ml | 29.0000 | 支 | 甲类 | 上海现代哈森(商丘)药业有限公司 |
甲氨蝶呤片 | 2.5mg | 76.0000 | 片 | 甲类 | 上海上药信谊药厂有限公司 |
吗替麦考酚酯分散片 | 0.25g | 205.0000 | 片 | 自费 | 杭州中美华东制药有限公司 |
他克莫司胶囊 | 1mg | 815.6900 | 粒 | 自费 | 杭州中美华东制药有限公司 |
酮咯酸氨丁三醇注射液 | 15mg:1ml | 45.8900 | 支 | 乙类 | 成都倍特药业股份有限公司 |
浓氯化钠注射液 | 1g:10ml | 0.4000 | 支 | 自费 | 扬州中宝药业股份有限公司 |
他氟前列素滴眼液 | 4.5ug:0.3ml | 442.8000 | 支 | 乙类 | 参天制药(中国)有限公司 |
溴莫尼定滴眼液 | 10mg:5ml | 41.8000 | 瓶 | 自费 | 北京汇恩兰德制药有限公司 |
盐酸伐昔洛韦片 | 0.3g | 22.0900 | 片 | 乙类 | 四川明欣药业有限责任公司 |
注射用头孢唑林钠 | 1g | 14.5000 | 瓶 | 甲类 | 广东金城金素制药有限公司 |
氯化钾缓释片 | 0.5g | 18.1700 | 片 | 甲类 | 广州誉东健康制药有限公司 |
环孢素滴眼液(Ⅱ) | 0.4ml:0.2mg | 165.0000 | 支 | 乙类 | 沈阳兴齐眼药股份有限公司 |
注射用头孢他啶 | 1g | 9.9800 | 瓶 | 乙类 | 广东金城金素制药有限公司 |
注射用阿奇霉素 | 0.5g | 13.7600 | 瓶 | 乙类 | 海南倍特药业有限公司 |
阿昔洛韦片 | 0.2g | 8.0900 | 片 | 甲类 | 四川科伦药业股份有限公司 |
水合氯醛灌肠剂 | 1g | 34.0000 | 盒 | 乙类 | 特丰制药有限公司 |
苯磺顺阿曲库铵注射液 | 10mg:5ml | 34.3800 | 支 | 乙类 | 杭州澳亚生物技术股份有限公司 |
0.01%硫酸阿托品滴眼液 | 0.5mg:5ml | 298.0000 | 支 | 自费 | 温州医科大学附属眼视光医院 |
生理氯化钠溶液 | 4.5g:500ml | 2.1000 | 瓶 | 乙类 | 山东齐都药业有限公司 |
氯雷他定片 | 10mg | 2.6200 | 片 | 甲类 | 万特制药(海南)有限公司 |
羟苯磺酸钙胶囊 | 0.5g | 34.4400 | 粒 | 乙类 | 宁夏康亚药业股份有限公司 |
0.1%玻璃酸钠滴眼液 | 10mg:10ml | 9.6200 | 支 | 乙类 | 中山万汉制药有限公司 |
注射用阿替普酶 | 20mg | 1770.2400 | 瓶 | 自费 | 德国勃林格殷格翰药业公司 |
吲哚美辛栓 | 100mg | 6.2900 | 粒 | 甲类 | 湖北东信药业有限公司 |
苯磺酸氨氯地平片 | 5mg | 1.1900 | 片 | 甲类 | 苏州东瑞制药有限公司 |
Copyright 2021 © 版权所有 温州医科大学附属眼视光医院杭州院区 浙ICP备05076115号
杭州院区:杭州市上城区凤起东路618号(钱潮路口), 邮编310020
温州院区:温州市学院西路270号,邮编325027
技术支持:温州医科大学附属眼视光医院杭州院区信息管理处 联科科技
浙江省眼科医院
微信公众号
通用名 | 规格 | 售价 | 单位 | 医保类别 | 生产厂商 |
---|