通用名 | 规格 | 售价 | 单位 | 医保类别 | 生产厂商 |
---|---|---|---|---|---|
妥布霉素地塞米松滴眼液 | 15mg:5ml | 9.2600 | 支 | 乙类 | 齐鲁制药有限公司 |
妥布霉素地塞米松滴眼液 | 15mg:5ml | 26.5200 | 支 | 乙类 | 美国爱尔康公司 |
妥布霉素地塞米松眼膏 | 10.5mg:3.5g | 28.1800 | 支 | 乙类 | 美国爱尔康公司 |
妥布霉素眼膏 | 10.5mg:3.5g | 22.9300 | 支 | 乙类 | 美国爱尔康公司 |
注射用万古霉素 | 500mg | 103.9900 | 支 | 乙类 | 日本礼来 |
维生素A棕榈酸酯眼用凝胶 | 5g | 24.8000 | 支 | 乙类 | 沈阳兴齐眼药股份有限公司 |
维生素B1片 | 10mg | 8.3700 | 片 | 乙类 | 浙江瑞新药业股份有限公司 |
维生素C片 | 0.1g | 13.5700 | 片 | 乙类 | 浙江瑞新药业股份有限公司 |
复方樟柳碱注射液 | 2ml | 17.9700 | 支 | 自费 | 华润紫竹药业有限公司 |
1ml复方托吡卡胺滴眼液 | 5mg:1ml | 5.0000 | 支 | 自费 | 沈阳兴齐眼药股份有限公司 |
复方利多卡因乳膏 | 10g | 49.3200 | 支 | 自费 | 同方药业集团有限公司 |
复方丹参滴丸 | 27mg | 26.0800 | 丸 | 甲类 | 天士力医药集团股份有限公司 |
0.1%氟米龙滴眼液 | 5mg:5ml | 16.4100 | 支 | 乙类 | 参天制药(中国)有限公司 |
0.02%氟米龙滴眼液 | 1mg:5ml | 12.8100 | 支 | 乙类 | 参天制药(中国)有限公司 |
氟比洛芬酯注射液 | 50mg:5ml | 21.8800 | 支 | 乙类 | 北京泰德制药股份有限公司 |
碳酸钙D3片 | 600mg | 27.0400 | 片 | 乙类 | 惠氏制药有限公司 |
酚麻美敏片 | 325mg | 13.4700 | 片 | 乙类 | 上海强生制药有限公司 |
维生素E软胶囊 | 100mg | 14.9500 | 粒 | 自费 | 浙江医药股份有限公司新昌制药厂 |
酚磺乙胺注射液 | 0.5g:2ml | 0.7600 | 支 | 乙类 | 天津金耀药业有限公司 |
枸橼酸芬太尼注射液 | 0.1mg:2ml | 4.2000 | 支 | 甲类 | 宜昌人福药业有限责任公司 |
盐酸乌拉地尔注射液 | 25mg:5ml | 36.5000 | 支 | 乙类 | 德国安达制药有限公司 |
夏天无滴眼液 | 10ml | 23.7200 | 支 | 乙类 | 江西珍视明药业公司 |
胰岛素注射液 | 400u:10ml | 23.8200 | 支 | 甲类 | 江苏万邦生化医药股份有限公司 |
消旋山莨菪碱滴眼液 | 4mg:8ml | 8.9200 | 支 | 自费 | 上海信谊金朱药业有限公司 |
注射用盐酸丁卡因 | 50mg | 17.2600 | 支 | 甲类 | 江苏九旭药业有限公司 |
地塞米松磷酸钠注射液 | 5mg:1ml | 1.0800 | 支 | 甲类 | 天津金耀集团湖北天药药业股份有限公司 |
小牛血去蛋白提取物眼用凝胶 | 5g | 35.4900 | 支 | 自费 | 沈阳兴齐眼药股份有限公司 |
10ml氯化钠注射液 | 90mg:10ml | 1.0300 | 支 | 甲类 | 中国大冢制药有限公司 |
新斯的明注射液 | 1mg:2ml | 71.5000 | 支 | 甲类 | 上海信谊金朱药业有限公司 |
氯化钾注射液 | 1g:10ml | 1.1500 | 支 | 甲类 | 中国大冢制药有限公司 |
单唾液酸四已糖神经节苷脂钠注射液 | 20mg:2ml | 72.0000 | 支 | 自费 | 齐鲁制药有限公司 |
溴芬酸钠滴眼液 | 5mg:5ml | 52.3000 | 支 | 自费 | 日本千寿制药株式会社 |
注射用矛头蝮蛇血凝酶 | 1单位 | 36.1900 | 支 | 自费 | 蓬莱诺康药业有限公司 |
亚甲蓝注射液 | 20mg:2ml | 12.1800 | 支 | 自费 | 江苏济川制药有限公司 |
布洛芬缓释胶囊 | 0.3g | 12.4500 | 粒 | 乙类 | 中美天津史克制药有限公司 |
氧氟沙星滴眼液 | 15mg:5ml | 17.1200 | 支 | 乙类 | 参天制药(中国)有限公司 |
布林佐胺滴眼液 | 50mg:5ml | 60.3200 | 支 | 乙类 | 美国爱尔康公司 |
5%葡萄糖注射液 | 25g:500ml | 2.8400 | 瓶 | 甲类 | 浙江国镜药业有限公司 |
氧氟沙星眼膏 | 10.5mg:3.5g | 13.7100 | 支 | 乙类 | 沈阳兴齐眼药股份有限公司 |
氧氟沙星眼膏 | 10.5mg:3.5g | 23.4300 | 支 | 乙类 | 日本参天制药株式会社 |
Copyright 2021 © 版权所有 温州医科大学附属眼视光医院杭州院区 浙ICP备05076115号
杭州院区:杭州市上城区凤起东路618号(钱潮路口), 邮编310020
温州院区:温州市学院西路270号,邮编325027
技术支持:温州医科大学附属眼视光医院杭州院区信息管理处 联科科技
浙江省眼科医院
微信公众号
通用名 | 规格 | 售价 | 单位 | 医保类别 | 生产厂商 |
---|