| 通用名 | 规格 | 售价 | 单位 | 医保类别 | 生产厂商 |
|---|---|---|---|---|---|
| 云南白药胶囊 | 0.25g | 17.6400 | 粒 | 甲类 | 云南白药集团大理药业有限责任公司 |
| 聚乙烯醇滴眼液 | 7mg:0.5ml | 32.2400 | 支 | 自费 | 台湾信东生技股份有限公司 |
| 聚维酮碘溶液 | 25g:500ml | 10.5400 | 瓶 | 自费 | 杭州民生药业有限公司 |
| 牛碱性成纤维细胞生长因子滴眼液 | 2.1万单位:5ml | 21.0900 | 支 | 乙类 | 珠海亿胜生物制药有限公司 |
| 咪达唑仑注射液 | 5mg:1ml | 14.8000 | 支 | 甲类 | 江苏恩华药业股份有限公司 |
| 重组牛碱性成纤维细胞生长因子眼用凝胶 | 2.1万单位:5g | 30.3000 | 支 | 乙类 | 珠海亿胜生物制药有限公司 |
| 2%毛果芸香碱滴眼液 | 0.1g:5ml | 14.4300 | 支 | 甲类 | 山东博士伦福瑞达制药有限公司 |
| 0.5%毛果芸香碱滴眼液 | 25mg:5ml | 9.7300 | 支 | 甲类 | 山东博士伦福瑞达制药有限公司 |
| 人粒细胞刺激因子注射液 | 100ug:0.6ml | 72.4500 | 支 | 乙类 | 齐鲁制药有限公司 |
| 注射用伏立康唑 | 0.1g | 161.1300 | 支 | 自费 | 丽珠集团丽珠制药厂 |
| 马破伤风免疫球蛋白 | 1500iu | 27.8800 | 支 | 乙类 | 上海赛伦生物技术有限公司 |
| 注射用两性霉素B | 25mg | 499.0000 | 瓶 | 甲类 | 华北制药股份有限公司 |
| 麻仁软胶囊 | 0.6g | 12.1400 | 粒 | 乙类 | 天津中央药业有限公司 |
| 盐酸麻黄碱注射液 | 30mg:1ml | 19.8000 | 支 | 甲类 | 东北制药集团沈阳第一制药有限公司 |
| 氯替泼诺混悬滴眼液 | 25mg:5ml | 69.0800 | 支 | 自费 | 博士伦公司 |
| 左氧氟沙星滴眼液 | 24.4mg:5ml | 27.9500 | 支 | 甲类 | 参天制药(中国)有限公司 |
| 左氧氟沙星氯化钠注射液 | 0.5g:100ml | 17.5000 | 袋 | 乙类 | 浙江医药股份有限公司新昌制药厂 |
| 马来酸噻吗洛尔滴眼液 | 25mg:5ml | 18.4400 | 支 | 甲类 | 武汉五景药业有限公司 |
| 注射用盐酸瑞芬太尼 | 1mg | 89.9000 | 支 | 乙类 | 宜昌人福药业有限责任公司 |
| 乳酸钠林格注射液 | 500ml | 2.7000 | 袋 | 甲类 | 浙江天瑞药业有限公司 |
| 去乙酰毛花苷注射液 | 0.4mg:2ml | 3.4000 | 支 | 甲类 | 上海旭东海普药业有限公司 |
| 去氧肾上腺素注射液 | 10mg:1ml | 158.0000 | 支 | 乙类 | 上海禾丰制药有限公司 |
| L-谷氨酰胺呱仑酸钠颗粒 | 0.67g | 19.8000 | 包 | 自费 | 日本寿制药株式会社 |
| 100u注射用A型肉毒毒素 | 100u | 760.0000 | 支 | 自费 | 兰州生物技术开发有限公司 |
| 0.5g注射用甲泼尼龙琥珀酸钠 | 0.5g | 113.0600 | 支 | 乙类 | 辉瑞制药有限公司 |
| 甲钴胺注射液 | 0.5mg:1ml | 14.0400 | 支 | 自费 | 卫材(中国)药业有限公司 |
| 加替沙星眼用凝胶 | 5g | 33.4100 | 支 | 自费 | 沈阳兴齐眼药股份有限公司 |
| 盐酸环喷托酯滴眼液 | 150mg:15ml | 56.1400 | 支 | 自费 | 美国爱尔康公司 |
| 去甲肾上腺素注射液 | 2mg:1ml | 27.0000 | 支 | 甲类 | 远大医药(中国)有限公司 |
| 曲马多注射液 | 0.1g:2ml | 10.1700 | 支 | 乙类 | 德国格兰泰有限公司 |
| 曲伏前列素滴眼液 | 0.1mg:2.5ml | 168.3400 | 支 | 乙类 | 美国爱尔康公司 |
| 醋酸曲安奈德注射液 | 40mg:1ml | 6.5000 | 支 | 自费 | 浙江仙琚制药股份有限公司 |
| 复方电解质眼内冲洗液 | 500ml | 52.7000 | 瓶 | 乙类 | 沈阳兴齐眼药股份有限公司 |
| 羟乙基淀粉130/0.4氯化钠注射液 | 30g:500ml | 95.9100 | 袋 | 自费 | 北京费森尤斯卡比医药有限公司 |
Copyright 2021 © 版权所有 温州医科大学附属眼视光医院杭州院区 浙ICP备05076115号
杭州院区:杭州市上城区凤起东路618号(钱潮路口), 邮编310020
温州院区:温州市学院西路270号,邮编325027
技术支持:温州医科大学附属眼视光医院杭州院区信息管理处 联科科技
浙江省眼科医院
微信公众号

| 通用名 | 规格 | 售价 | 单位 | 医保类别 | 生产厂商 |
|---|