价格查询

为所有人带来明亮的视觉

医疗服务及材料价格
根据编码或名称搜索:
编码 项目名称 计价单位 价格 医保类别
760000020-22.5 人工晶体ZCT400 22.5D 4237.00 乙类
760000020-23 人工晶体ZCT400 23.0D 4237.00 乙类
760000020-23.5 人工晶体ZCT400 23.5D 4237.00 乙类
760000020-24 人工晶体ZCT400 24.0D 4237.00 乙类
760000020-24.5 人工晶体ZCT400 24.5D 4237.00 乙类
760000020-25 人工晶体ZCT400 25.0D 4237.00 乙类
760000020-25.5 人工晶体ZCT400 25.5D 4237.00 乙类
760000020-26 人工晶体ZCT400 26.0D 4237.00 乙类
760000020-26.5 人工晶体ZCT400 26.5D 4237.00 乙类
760000020-27 人工晶体ZCT400 27.0D 4237.00 乙类
760000020-27.5 人工晶体ZCT400 27.5D 4237.00 乙类
760000020-28 人工晶体ZCT400 28.0D 4237.00 乙类
760000020-28.5 人工晶体ZCT400 28.5D 4237.00 乙类
760000020-29 人工晶体ZCT400 29.0D 4237.00 乙类
760000020-29.5 人工晶体ZCT400 29.5D 4237.00 乙类
760000020-30 人工晶体ZCT400 30.0D 4237.00 乙类
760000020-5 人工晶体ZCT400 5.0D 4237.00 乙类
760000020-5.5 人工晶体ZCT400 5.5D 4237.00 乙类
760000020-6 人工晶体ZCT400 6.0D 4237.00 乙类
760000020-6.5 人工晶体ZCT400 6.5D 4237.00 乙类
760000020-7 人工晶体ZCT400 7.0D 4237.00 乙类
760000020-7.5 人工晶体ZCT400 7.5D 4237.00 乙类
760000020-8 人工晶体ZCT400 8.0D 4237.00 乙类
760000020-8.5 人工晶体ZCT400 8.5D 4237.00 乙类
760000020-9 人工晶体ZCT400 9.0D 4237.00 乙类
760000020-9.5 人工晶体ZCT400 9.5D 4237.00 乙类
760000021-10 人工晶体 SV25T0 10.0D 6080.00 乙类
760000021-105 人工晶体 SV25T0 10.5D 6080.00 乙类
760000021-11 人工晶体 SV25T0 11.0D 6080.00 乙类
760000021-115 人工晶体 SV25T0 11.5D 6080.00 乙类
760000021-12 人工晶体 SV25T0 12.0D 6080.00 乙类
760000021-125 人工晶体 SV25T0 12.5D 6080.00 乙类
760000021-13 人工晶体 SV25T0 13.0D 6080.00 乙类
760000021-135 人工晶体 SV25T0 13.5D 6080.00 乙类
760000021-14 人工晶体 SV25T0 14.0D 6080.00 乙类
760000021-145 人工晶体 SV25T0 14.5D 6080.00 乙类
760000021-15 人工晶体 SV25T0 15.0D 6080.00 乙类
760000021-155 人工晶体 SV25T0 15.5D 6080.00 乙类
760000021-16 人工晶体 SV25T0 16.0D 6080.00 乙类
760000021-165 人工晶体 SV25T0 16.5D 6080.00 乙类

Copyright 2021 © 版权所有 温州医科大学附属眼视光医院杭州院区 浙ICP备05076115号

杭州院区:杭州市上城区凤起东路618号(钱潮路口), 邮编310020

温州院区:温州市学院西路270号,邮编325027

技术支持:温州医科大学附属眼视光医院杭州院区信息管理处    联科科技

浙公网安备 33030202001639号

浙江省眼科医院
微信公众号

编码 项目名称 计价单位 价格 医保类别