价格查询

为所有人带来明亮的视觉

医疗服务及材料价格
根据编码或名称搜索:
编码 项目名称 计价单位 价格 医保类别
760000018-13.5 人工晶体ZCT225 13.5D 4237.00 乙类
760000018-14 人工晶体ZCT225 14.0D 4237.00 乙类
760000018-14.5 人工晶体ZCT225 14.5D 4237.00 乙类
760000018-15 人工晶体ZCT225 15.0D 4237.00 乙类
760000018-15.5 人工晶体ZCT225 15.5D 4237.00 乙类
760000018-16 人工晶体ZCT225 16.0D 4237.00 乙类
760000018-16.5 人工晶体ZCT225 16.5D 4237.00 乙类
760000018-17 人工晶体ZCT225 17.0D 4237.00 乙类
760000018-17.5 人工晶体ZCT225 17.5D 4237.00 乙类
760000018-18 人工晶体ZCT225 18.0D 4237.00 乙类
760000018-18.5 人工晶体ZCT225 18.5D 4237.00 乙类
760000018-19 人工晶体ZCT225 19.0D 4237.00 乙类
760000018-19.5 人工晶体ZCT225 19.5D 4237.00 乙类
760000018-20 人工晶体ZCT225 20.0D 4237.00 乙类
760000018-20.5 人工晶体ZCT225 20.5D 4237.00 乙类
760000018-21 人工晶体ZCT225 21.0D 4237.00 乙类
760000018-21.5 人工晶体ZCT225 21.5D 4237.00 乙类
760000018-22 人工晶体ZCT225 22.0D 4237.00 乙类
760000018-22.5 人工晶体ZCT225 22.5D 4237.00 乙类
760000018-23 人工晶体ZCT225 23.0D 4237.00 乙类
760000018-23.5 人工晶体ZCT225 23.5D 4237.00 乙类
760000018-24 人工晶体ZCT225 24.0D 4237.00 乙类
760000018-24.5 人工晶体ZCT225 24.5D 4237.00 乙类
760000018-25 人工晶体ZCT225 25.0D 4237.00 乙类
760000018-25.5 人工晶体ZCT225 25.5D 4237.00 乙类
760000018-26 人工晶体ZCT225 26.0D 4237.00 乙类
760000018-26.5 人工晶体ZCT225 26.5D 4237.00 乙类
760000018-27 人工晶体ZCT225 27.0D 4237.00 乙类
760000018-27.5 人工晶体ZCT225 27.5D 4237.00 乙类
760000018-28 人工晶体ZCT225 28.0D 4237.00 乙类
760000018-28.5 人工晶体ZCT225 28.5D 4237.00 乙类
760000018-29 人工晶体ZCT225 29.0D 4237.00 乙类
760000018-29.5 人工晶体ZCT225 29.5D 4237.00 乙类
760000018-30 人工晶体ZCT225 30.0D 4237.00 乙类
760000018-5 人工晶体ZCT225 5.0D 4237.00 乙类
760000018-5.5 人工晶体ZCT225 5.5D 4237.00 乙类
760000018-6 人工晶体ZCT225 6.0D 4237.00 乙类
760000018-6.5 人工晶体ZCT225 6.5D 4237.00 乙类
760000018-7 人工晶体ZCT225 7.0D 4237.00 乙类
760000018-7.5 人工晶体ZCT225 7.5D 4237.00 乙类

Copyright 2021 © 版权所有 温州医科大学附属眼视光医院杭州院区 浙ICP备05076115号

杭州院区:杭州市上城区凤起东路618号(钱潮路口), 邮编310020

温州院区:温州市学院西路270号,邮编325027

技术支持:温州医科大学附属眼视光医院杭州院区信息管理处    联科科技

浙公网安备 33030202001639号

浙江省眼科医院
微信公众号

编码 项目名称 计价单位 价格 医保类别