编码 | 项目名称 | 计价单位 | 价格 | 医保类别 |
---|---|---|---|---|
760000019-28 | 人工晶体ZCT300 28.0D | 枚 | 4237.00 | 乙类 |
760000019-28.5 | 人工晶体ZCT300 28.5D | 枚 | 4237.00 | 乙类 |
760000019-29 | 人工晶体ZCT300 29.0D | 枚 | 4237.00 | 乙类 |
760000019-29.5 | 人工晶体ZCT300 29.5D | 枚 | 4237.00 | 乙类 |
760000019-30 | 人工晶体ZCT300 30.0D | 枚 | 4237.00 | 乙类 |
760000019-5 | 人工晶体ZCT300 5.0D | 枚 | 4237.00 | 乙类 |
760000019-5.5 | 人工晶体ZCT300 5.5D | 枚 | 4237.00 | 乙类 |
760000019-6 | 人工晶体ZCT300 6.0D | 枚 | 4237.00 | 乙类 |
760000019-6.5 | 人工晶体ZCT300 6.5D | 枚 | 4237.00 | 乙类 |
760000019-7 | 人工晶体ZCT300 7.0D | 枚 | 4237.00 | 乙类 |
760000019-7.5 | 人工晶体ZCT300 7.5D | 枚 | 4237.00 | 乙类 |
760000019-8 | 人工晶体ZCT300 8.0D | 枚 | 4237.00 | 乙类 |
760000019-8.5 | 人工晶体ZCT300 8.5D | 枚 | 4237.00 | 乙类 |
760000019-9 | 人工晶体ZCT300 9.0D | 枚 | 4237.00 | 乙类 |
760000019-9.5 | 人工晶体ZCT300 9.5D | 枚 | 4237.00 | 乙类 |
760000020-10 | 人工晶体ZCT400 10.0D | 枚 | 4237.00 | 乙类 |
760000020-10.5 | 人工晶体ZCT400 10.5D | 枚 | 4237.00 | 乙类 |
760000020-11 | 人工晶体ZCT400 11.0D | 枚 | 4237.00 | 乙类 |
760000020-11.5 | 人工晶体ZCT400 11.5D | 枚 | 4237.00 | 乙类 |
760000020-12 | 人工晶体ZCT400 12.0D | 枚 | 4237.00 | 乙类 |
760000020-12.5 | 人工晶体ZCT400 12.5D | 枚 | 4237.00 | 乙类 |
760000020-13 | 人工晶体ZCT400 13.0D | 枚 | 4237.00 | 乙类 |
760000020-13.5 | 人工晶体ZCT400 13.5D | 枚 | 4237.00 | 乙类 |
760000020-14 | 人工晶体ZCT400 14.0D | 枚 | 4237.00 | 乙类 |
760000020-14.5 | 人工晶体ZCT400 14.5D | 枚 | 4237.00 | 乙类 |
760000020-15 | 人工晶体ZCT400 15.0D | 枚 | 4237.00 | 乙类 |
760000020-15.5 | 人工晶体ZCT400 15.5D | 枚 | 4237.00 | 乙类 |
760000020-16 | 人工晶体ZCT400 16.0D | 枚 | 4237.00 | 乙类 |
760000020-16.5 | 人工晶体ZCT400 16.5D | 枚 | 4237.00 | 乙类 |
760000020-17 | 人工晶体ZCT400 17.0D | 枚 | 4237.00 | 乙类 |
760000020-17.5 | 人工晶体ZCT400 17.5D | 枚 | 4237.00 | 乙类 |
760000020-18 | 人工晶体ZCT400 18.0D | 枚 | 4237.00 | 乙类 |
760000020-18.5 | 人工晶体ZCT400 18.5D | 枚 | 4237.00 | 乙类 |
760000020-19 | 人工晶体ZCT400 19.0D | 枚 | 4237.00 | 乙类 |
760000020-19.5 | 人工晶体ZCT400 19.5D | 枚 | 4237.00 | 乙类 |
760000020-20 | 人工晶体ZCT400 20.0D | 枚 | 4237.00 | 乙类 |
760000020-20.5 | 人工晶体ZCT400 20.5D | 枚 | 4237.00 | 乙类 |
760000020-21 | 人工晶体ZCT400 21.0D | 枚 | 4237.00 | 乙类 |
760000020-21.5 | 人工晶体ZCT400 21.5D | 枚 | 4237.00 | 乙类 |
760000020-22 | 人工晶体ZCT400 22.0D | 枚 | 4237.00 | 乙类 |
Copyright 2021 © 版权所有 温州医科大学附属眼视光医院杭州院区 浙ICP备05076115号
杭州院区:杭州市上城区凤起东路618号(钱潮路口), 邮编310020
温州院区:温州市学院西路270号,邮编325027
技术支持:温州医科大学附属眼视光医院杭州院区信息管理处 联科科技
浙江省眼科医院
微信公众号
编码 | 项目名称 | 计价单位 | 价格 | 医保类别 |
---|