价格查询

为所有人带来明亮的视觉

医疗服务及材料价格
根据编码或名称搜索:
编码 项目名称 计价单位 价格 医保类别
760000021-17 人工晶体 SV25T0 17.0D 6080.00 乙类
760000021-175 人工晶体 SV25T0 17.5D 6080.00 乙类
760000021-18 人工晶体 SV25T0 18.0D 6080.00 乙类
760000021-185 人工晶体 SV25T0 18.5D 6080.00 乙类
760000021-19 人工晶体 SV25T0 19.0D 6080.00 乙类
760000021-195 人工晶体 SV25T0 19.5D 6080.00 乙类
760000021-20 人工晶体 SV25T0 20.0D 6080.00 乙类
760000021-205 人工晶体 SV25T0 20.5D 6080.00 乙类
760000021-21 人工晶体 SV25T0 21.0D 6080.00 乙类
760000021-215 人工晶体 SV25T0 21.5D 6080.00 乙类
760000021-22 人工晶体 SV25T0 22.0D 6080.00 乙类
760000021-225 人工晶体 SV25T0 22.5D 6080.00 乙类
760000021-23 人工晶体 SV25T0 23.0D 6080.00 乙类
760000021-235 人工晶体 SV25T0 23.5D 6080.00 乙类
760000021-24 人工晶体 SV25T0 24.0D 6080.00 乙类
760000021-245 人工晶体 SV25T0 24.5D 6080.00 乙类
760000021-25 人工晶体 SV25T0 25.0D 6080.00 乙类
760000021-255 人工晶体 SV25T0 25.5D 6080.00 乙类
760000021-26 人工晶体 SV25T0 26.0D 6080.00 乙类
760000021-265 人工晶体 SV25T0 26.5D 6080.00 乙类
760000021-27 人工晶体 SV25T0 27.0D 6080.00 乙类
760000021-275 人工晶体 SV25T0 27.5D 6080.00 乙类
760000021-28 人工晶体 SV25T0 28.0D 6080.00 乙类
760000021-285 人工晶体 SV25T0 28.5D 6080.00 乙类
760000021-29 人工晶体 SV25T0 29.0D 6080.00 乙类
760000021-295 人工晶体 SV25T0 29.5D 6080.00 乙类
760000021-30 人工晶体 SV25T0 30.0D 6080.00 乙类
760000021-6 人工晶体 SV25T0 6.0D 6080.00 乙类
760000021-65 人工晶体 SV25T0 6.5D 6080.00 乙类
760000021-7 人工晶体 SV25T0 7.0D 6080.00 乙类
760000021-75 人工晶体 SV25T0 7.5D 6080.00 乙类
760000021-8 人工晶体 SV25T0 8.0D 6080.00 乙类
760000021-85 人工晶体 SV25T0 8.5D 6080.00 乙类
760000021-9 人工晶体 SV25T0 9.0D 6080.00 乙类
760000021-95 人工晶体 SV25T0 9.5D 6080.00 乙类
760000022 人工晶体 Aspira-aA 1049.00 乙类
760000023-10 人工晶体ZMT150 10.0D 6900.00 乙类
760000023-10.5 人工晶体ZMT150 10.5D 6900.00 乙类
760000023-11 人工晶体ZMT150 11.0D 6900.00 乙类
760000023-11.5 人工晶体ZMT150 11.5D 6900.00 乙类

Copyright 2021 © 版权所有 温州医科大学附属眼视光医院杭州院区 浙ICP备05076115号

杭州院区:杭州市上城区凤起东路618号(钱潮路口), 邮编310020

温州院区:温州市学院西路270号,邮编325027

技术支持:温州医科大学附属眼视光医院杭州院区信息管理处    联科科技

浙公网安备 33030202001639号

浙江省眼科医院
微信公众号

编码 项目名称 计价单位 价格 医保类别