价格查询

为所有人带来明亮的视觉

医疗服务及材料价格
根据编码或名称搜索:
编码 项目名称 计价单位 价格 医保类别
760000025-13 人工晶体 ZMT300 13.0D 6900.00 乙类
760000025-13.5 人工晶体 ZMT300 13.5D 6900.00 乙类
760000025-14 人工晶体 ZMT300 14.0D 6900.00 乙类
760000025-14.5 人工晶体 ZMT300 14.5D 6900.00 乙类
760000025-15 人工晶体 ZMT300 15.0D 6900.00 乙类
760000025-15.5 人工晶体 ZMT300 15.5D 6900.00 乙类
760000025-16 人工晶体 ZMT300 16.0D 6900.00 乙类
760000025-16.5 人工晶体 ZMT300 16.5D 6900.00 乙类
760000025-17 人工晶体 ZMT300 17.0D 6900.00 乙类
760000025-17.5 人工晶体 ZMT300 17.5D 6900.00 乙类
760000025-18 人工晶体 ZMT300 18.0D 6900.00 乙类
760000025-18.5 人工晶体 ZMT300 18.5D 6900.00 乙类
760000025-19 人工晶体 ZMT300 19.0D 6900.00 乙类
760000025-19.5 人工晶体 ZMT300 19.5D 6900.00 乙类
760000025-20 人工晶体 ZMT300 20.0D 6900.00 乙类
760000025-20.5 人工晶体 ZMT300 20.5D 6900.00 乙类
760000025-21 人工晶体 ZMT300 21.0D 6900.00 乙类
760000025-21.5 人工晶体 ZMT300 21.5D 6900.00 乙类
760000025-22 人工晶体 ZMT300 22.0D 6900.00 乙类
760000025-22.5 人工晶体 ZMT300 22.5D 6900.00 乙类
760000025-23 人工晶体 ZMT300 23.0D 6900.00 乙类
760000025-23.5 人工晶体 ZMT300 23.5D 6900.00 乙类
760000025-24 人工晶体 ZMT300 24.0D 6900.00 乙类
760000025-24.5 人工晶体 ZMT300 24.5D 6900.00 乙类
760000025-25 人工晶体 ZMT300 25.0D 6900.00 乙类
760000025-25.5 人工晶体 ZMT300 25.5D 6900.00 乙类
760000025-26 人工晶体 ZMT300 26.0D 6900.00 乙类
760000025-26.5 人工晶体 ZMT300 26.5D 6900.00 乙类
760000025-27 人工晶体 ZMT300 27.0D 6900.00 乙类
760000025-27.5 人工晶体 ZMT300 27.5D 6900.00 乙类
760000025-28 人工晶体 ZMT300 28.0D 6900.00 乙类
760000025-28.5 人工晶体 ZMT300 28.5D 6900.00 乙类
760000025-29 人工晶体 ZMT300 29.0D 6900.00 乙类
760000025-29.5 人工晶体 ZMT300 29.5D 6900.00 乙类
760000025-30 人工晶体 ZMT300 30.0D 6900.00 乙类
760000025-30.5 人工晶体 ZMT300 30.5D 6900.00 乙类
760000025-31 人工晶体 ZMT300 31.0D 6900.00 乙类
760000025-31.5 人工晶体 ZMT300 31.5D 6900.00 乙类
760000025-32 人工晶体 ZMT300 32.0D 6900.00 乙类
760000025-32.5 人工晶体 ZMT300 32.5D 6900.00 乙类

Copyright 2021 © 版权所有 温州医科大学附属眼视光医院杭州院区 浙ICP备05076115号

杭州院区:杭州市上城区凤起东路618号(钱潮路口), 邮编310020

温州院区:温州市学院西路270号,邮编325027

技术支持:温州医科大学附属眼视光医院杭州院区信息管理处    联科科技

浙公网安备 33030202001639号

浙江省眼科医院
微信公众号

编码 项目名称 计价单位 价格 医保类别