价格查询

为所有人带来明亮的视觉

医疗服务及材料价格
根据编码或名称搜索:
编码 项目名称 计价单位 价格 医保类别
760000008-15.5 人工晶体 ZXR00 15.5D 12299.00 乙类
760000008-16 人工晶体 ZXR00 16.0D 12299.00 乙类
760000008-16.5 人工晶体 ZXR00 16.5D 12299.00 乙类
760000008-17 人工晶体 ZXR00 17.0D 12299.00 乙类
760000008-17.5 人工晶体 ZXR00 17.5D 12299.00 乙类
760000008-18 人工晶体 ZXR00 18.0D 12299.00 乙类
760000008-18.5 人工晶体 ZXR00 18.5D 12299.00 乙类
760000008-19 人工晶体 ZXR00 19.0D 12299.00 乙类
760000008-19.5 人工晶体 ZXR00 19.5D 12299.00 乙类
760000008-20 人工晶体 ZXR00 20.0D 12299.00 乙类
760000008-20.5 人工晶体 ZXR00 20.5D 12299.00 乙类
760000008-21 人工晶体 ZXR00 21.0D 12299.00 乙类
760000008-21.5 人工晶体 ZXR00 21.5D 12299.00 乙类
760000008-22 人工晶体 ZXR00 22.0D 12299.00 乙类
760000008-22.5 人工晶体 ZXR00 22.5D 12299.00 乙类
760000008-23 人工晶体 ZXR00 23.0D 12299.00 乙类
760000008-23.5 人工晶体 ZXR00 23.5D 12299.00 乙类
760000008-24 人工晶体 ZXR00 24.0D 12299.00 乙类
760000008-24.5 人工晶体 ZXR00 24.5D 12299.00 乙类
760000008-25 人工晶体 ZXR00 25.0D 12299.00 乙类
760000008-25.5 人工晶体 ZXR00 25.5D 12299.00 乙类
760000008-26 人工晶体 ZXR00 26.0D 12299.00 乙类
760000008-26.5 人工晶体 ZXR00 26.5D 12299.00 乙类
760000008-27 人工晶体 ZXR00 27.0D 12299.00 乙类
760000008-27.5 人工晶体 ZXR00 27.5D 12299.00 乙类
760000008-28 人工晶体 ZXR00 28.0D 12299.00 乙类
760000008-28.5 人工晶体 ZXR00 28.5D 12299.00 乙类
760000008-29 人工晶体 ZXR00 29.0D 12299.00 乙类
760000008-29.5 人工晶体 ZXR00 29.5D 12299.00 乙类
760000008-30 人工晶体 ZXR00 30.0D 12299.00 乙类
760000008-30.5 人工晶体 ZXR00 30.5D 12299.00 乙类
760000008-31 人工晶体 ZXR00 31.0D 12299.00 乙类
760000008-31.5 人工晶体 ZXR00 31.5D 12299.00 乙类
760000008-32 人工晶体 ZXR00 32.0D 12299.00 乙类
760000008-32.5 人工晶体 ZXR00 32.5D 12299.00 乙类
760000008-33 人工晶体 ZXR00 33.0D 12299.00 乙类
760000008-33.5 人工晶体 ZXR00 33.5D 12299.00 乙类
760000008-34 人工晶体 ZXR00 34.0D 12299.00 乙类
760000008-5 人工晶体 ZXR00 5.0D 12299.00 乙类
760000008-5.5 人工晶体 ZXR00 5.5D 12299.00 乙类

Copyright 2021 © 版权所有 温州医科大学附属眼视光医院杭州院区 浙ICP备05076115号

杭州院区:杭州市上城区凤起东路618号(钱潮路口), 邮编310020

温州院区:温州市学院西路270号,邮编325027

技术支持:温州医科大学附属眼视光医院杭州院区信息管理处    联科科技

浙公网安备 33030202001639号

浙江省眼科医院
微信公众号

编码 项目名称 计价单位 价格 医保类别