价格查询

为所有人带来明亮的视觉

医疗服务及材料价格
根据编码或名称搜索:
编码 项目名称 计价单位 价格 医保类别
760000004-8 人工晶体 MI60 8.0D 3609.00 乙类
760000004-9 人工晶体 MI60 9.0D 3609.00 乙类
760000005-10 人工晶体 SV25T3 10.0D 11760.00 乙类
760000005-105 人工晶体 SV25T3 10.5D 11760.00 乙类
760000005-11 人工晶体 SV25T3 11.0D 11760.00 乙类
760000005-115 人工晶体 SV25T3 11.5D 11760.00 乙类
760000005-12 人工晶体 SV25T3 12.0D 11760.00 乙类
760000005-125 人工晶体 SV25T3 12.5D 11760.00 乙类
760000005-13 人工晶体 SV25T3 13.0D 11760.00 乙类
760000005-135 人工晶体 SV25T3 13.5D 11760.00 乙类
760000005-14 人工晶体 SV25T3 14.0D 11760.00 乙类
760000005-145 人工晶体 SV25T3 14.5D 11760.00 乙类
760000005-15 人工晶体 SV25T3 15.0D 11760.00 乙类
760000005-155 人工晶体 SV25T3 15.5D 11760.00 乙类
760000005-16 人工晶体 SV25T3 16.0D 11760.00 乙类
760000005-165 人工晶体 SV25T3 16.5D 11760.00 乙类
760000005-17 人工晶体 SV25T3 17.0D 11760.00 乙类
760000005-175 人工晶体 SV25T3 17.5D 11760.00 乙类
760000005-18 人工晶体 SV25T3 18.0D 11760.00 乙类
760000005-185 人工晶体 SV25T3 18.5D 11760.00 乙类
760000005-19 人工晶体 SV25T3 19.0D 11760.00 乙类
760000005-195 人工晶体 SV25T3 19.5D 11760.00 乙类
760000005-20 人工晶体 SV25T3 20.0D 11760.00 乙类
760000005-205 人工晶体 SV25T3 20.5D 11760.00 乙类
760000005-21 人工晶体 SV25T3 21.0D 11760.00 乙类
760000005-215 人工晶体 SV25T3 21.5D 11760.00 乙类
760000005-22 人工晶体 SV25T3 22.0D 11760.00 乙类
760000005-225 人工晶体 SV25T3 22.5D 11760.00 乙类
760000005-23 人工晶体 SV25T3 23.0D 11760.00 乙类
760000005-235 人工晶体 SV25T3 23.5D 11760.00 乙类
760000005-24 人工晶体 SV25T3 24.0D 11760.00 乙类
760000005-245 人工晶体 SV25T3 24.5D 11760.00 乙类
760000005-25 人工晶体 SV25T3 25.0D 11760.00 乙类
760000005-255 人工晶体 SV25T3 25.5D 11760.00 乙类
760000005-26 人工晶体 SV25T3 26.0D 11760.00 乙类
760000005-265 人工晶体 SV25T3 26.5D 11760.00 乙类
760000005-27 人工晶体 SV25T3 27.0D 11760.00 乙类
760000005-275 人工晶体 SV25T3 27.5D 11760.00 乙类
760000005-28 人工晶体 SV25T3 28.0D 11760.00 乙类
760000005-285 人工晶体 SV25T3 28.5D 11760.00 乙类

Copyright 2021 © 版权所有 温州医科大学附属眼视光医院杭州院区 浙ICP备05076115号

杭州院区:杭州市上城区凤起东路618号(钱潮路口), 邮编310020

温州院区:温州市学院西路270号,邮编325027

技术支持:温州医科大学附属眼视光医院杭州院区信息管理处    联科科技

浙公网安备 33030202001639号

浙江省眼科医院
微信公众号

编码 项目名称 计价单位 价格 医保类别