价格查询

为所有人带来明亮的视觉

医疗服务及材料价格
根据编码或名称搜索:
编码 项目名称 计价单位 价格 医保类别
710000034 一次性使用刀头 1884006 300.00 乙类
71000004 一次性注射器 2.5ml 0.6*30TWLB 0.220 甲类
71000005-2 一次性使用静脉留置针4253523-03 17.610 甲类
71000006 一次性输液器 带针 0.7*25单翼BS631.2 0.940 甲类
71000007-1 密闭式静脉留置针 22G Y型 11.630 甲类
71000007-2 密闭式静脉留置针 24G Y型 11.630 甲类
71000008-1 一次性使用输氧面罩 PL6 大号 4.200 甲类
71000008-2 一次性使用输氧面罩 PS6 小号 4.200 甲类
760000002-0 人工晶体AT LISA 809M 0.0D 5700.00 乙类
760000002-1 人工晶体AT LISA 809M 1.0D 5700.00 乙类
760000002-10 人工晶体AT LISA 809M 10.0D 5700.00 乙类
760000002-105 人工晶体AT LISA 809M 10.5D 5700.00 乙类
760000002-11 人工晶体AT LISA 809M 11.0D 5700.00 乙类
760000002-115 人工晶体AT LISA 809M 11.5D 5700.00 乙类
760000002-12 人工晶体AT LISA 809M 12.0D 5700.00 乙类
760000002-125 人工晶体AT LISA 809M 12.5D 5700.00 乙类
760000002-13 人工晶体AT LISA 809M 13.0D 5700.00 乙类
760000002-135 人工晶体AT LISA 809M 13.5D 5700.00 乙类
760000002-14 人工晶体AT LISA 809M 14.0D 5700.00 乙类
760000002-145 人工晶体AT LISA 809M 14.5D 5700.00 乙类
760000002-15 人工晶体AT LISA 809M 15.0D 5700.00 乙类
760000002-155 人工晶体AT LISA 809M 15.5D 5700.00 乙类
760000002-16 人工晶体AT LISA 809M 16.0D 5700.00 乙类
760000002-165 人工晶体AT LISA 809M 16.5D 5700.00 乙类
760000002-17 人工晶体AT LISA 809M 17.0D 5700.00 乙类
760000002-175 人工晶体AT LISA 809M 17.5D 5700.00 乙类
760000002-18 人工晶体AT LISA 809M 18.0D 5700.00 乙类
760000002-185 人工晶体AT LISA 809M 18.5D 5700.00 乙类
760000002-19 人工晶体AT LISA 809M 19.0D 5700.00 乙类
760000002-195 人工晶体AT LISA 809M 19.5D 5700.00 乙类
760000002-2 人工晶体AT LISA 809M 2.0D 5700.00 乙类
760000002-20 人工晶体AT LISA 809M 20.0D 5700.00 乙类
760000002-205 人工晶体AT LISA 809M 20.5D 5700.00 乙类
760000002-21 人工晶体AT LISA 809M 21.0D 5700.00 乙类
760000002-215 人工晶体AT LISA 809M 21.5D 5700.00 乙类
760000002-22 人工晶体AT LISA 809M 22.0D 5700.00 乙类
760000002-225 人工晶体AT LISA 809M 22.5D 5700.00 乙类
760000002-23 人工晶体AT LISA 809M 23.0D 5700.00 乙类
760000002-235 人工晶体AT LISA 809M 23.5D 5700.00 乙类
760000002-24 人工晶体AT LISA 809M 24.0D 5700.00 乙类

Copyright 2021 © 版权所有 温州医科大学附属眼视光医院杭州院区 浙ICP备05076115号

杭州院区:杭州市上城区凤起东路618号(钱潮路口), 邮编310020

温州院区:温州市学院西路270号,邮编325027

技术支持:温州医科大学附属眼视光医院杭州院区信息管理处    联科科技

浙公网安备 33030202001639号

浙江省眼科医院
微信公众号

编码 项目名称 计价单位 价格 医保类别