价格查询

为所有人带来明亮的视觉

医疗服务及材料价格
根据编码或名称搜索:
编码 项目名称 计价单位 价格 医保类别
760000009-26 人工晶体 ZMB00 26.0D 5892.00 乙类
760000009-26.5 人工晶体 ZMB00 26.5D 5892.00 乙类
760000009-27 人工晶体 ZMB00 27.0D 5892.00 乙类
760000009-27.5 人工晶体 ZMB00 27.5D 5892.00 乙类
760000009-28 人工晶体 ZMB00 28.0D 5892.00 乙类
760000009-28.5 人工晶体 ZMB00 28.5D 5892.00 乙类
760000009-29 人工晶体 ZMB00 29.0D 5892.00 乙类
760000009-29.5 人工晶体 ZMB00 29.5D 5892.00 乙类
760000009-30 人工晶体 ZMB00 30.0D 5892.00 乙类
760000009-30.5 人工晶体 ZMB00 30.5D 5892.00 乙类
760000009-31 人工晶体 ZMB00 31.0D 5892.00 乙类
760000009-31.5 人工晶体 ZMB00 31.5D 5892.00 乙类
760000009-32 人工晶体 ZMB00 32.0D 5892.00 乙类
760000009-32.5 人工晶体 ZMB00 32.5D 5892.00 乙类
760000009-33 人工晶体 ZMB00 33.0D 5892.00 乙类
760000009-33.5 人工晶体 ZMB00 33.5D 5892.00 乙类
760000009-34 人工晶体 ZMB00 34.0D 5892.00 乙类
760000009-5 人工晶体 ZMB00 5.0D 5892.00 乙类
760000009-5.5 人工晶体 ZMB00 5.5D 5892.00 乙类
760000009-6 人工晶体 ZMB00 6.0D 5892.00 乙类
760000009-6.5 人工晶体 ZMB00 6.5D 5892.00 乙类
760000009-7 人工晶体 ZMB00 7.0D 5892.00 乙类
760000009-7.5 人工晶体 ZMB00 7.5D 5892.00 乙类
760000009-8 人工晶体 ZMB00 8.0D 5892.00 乙类
760000009-8.5 人工晶体 ZMB00 8.5D 5892.00 乙类
760000009-9 人工晶体 ZMB00 9.0D 5892.00 乙类
760000009-9.5 人工晶体 ZMB00 9.5D 5892.00 乙类
760000010-10 人工晶体 SN6AT2 10.0D 3980.00 乙类
760000010-105 人工晶体 SN6AT2 10.5D 3980.00 乙类
760000010-11 人工晶体 SN6AT2 11.0D 3980.00 乙类
760000010-115 人工晶体 SN6AT2 11.5D 3980.00 乙类
760000010-12 人工晶体 SN6AT2 12.0D 3980.00 乙类
760000010-125 人工晶体 SN6AT2 12.5D 3980.00 乙类
760000010-13 人工晶体 SN6AT2 13.0D 3980.00 乙类
760000010-135 人工晶体 SN6AT2 13.5D 3980.00 乙类
760000010-14 人工晶体 SN6AT2 14.0D 3980.00 乙类
760000010-145 人工晶体 SN6AT2 14.5D 3980.00 乙类
760000010-15 人工晶体 SN6AT2 15.0D 3980.00 乙类
760000010-155 人工晶体 SN6AT2 15.5D 3980.00 乙类
760000010-16 人工晶体 SN6AT2 16.0D 3980.00 乙类

Copyright 2021 © 版权所有 温州医科大学附属眼视光医院杭州院区 浙ICP备05076115号

杭州院区:杭州市上城区凤起东路618号(钱潮路口), 邮编310020

温州院区:温州市学院西路270号,邮编325027

技术支持:温州医科大学附属眼视光医院杭州院区信息管理处    联科科技

浙公网安备 33030202001639号

浙江省眼科医院
微信公众号

编码 项目名称 计价单位 价格 医保类别