编码 | 项目名称 | 计价单位 | 价格 | 医保类别 |
---|---|---|---|---|
760000008-6 | 人工晶体 ZXR00 6.0D | 枚 | 12299.00 | 乙类 |
760000008-6.5 | 人工晶体 ZXR00 6.5D | 枚 | 12299.00 | 乙类 |
760000008-7 | 人工晶体 ZXR00 7.0D | 枚 | 12299.00 | 乙类 |
760000008-7.5 | 人工晶体 ZXR00 7.5D | 枚 | 12299.00 | 乙类 |
760000008-8 | 人工晶体 ZXR00 8.0D | 枚 | 12299.00 | 乙类 |
760000008-8.5 | 人工晶体 ZXR00 8.5D | 枚 | 12299.00 | 乙类 |
760000008-9 | 人工晶体 ZXR00 9.0D | 枚 | 12299.00 | 乙类 |
760000008-9.5 | 人工晶体 ZXR00 9.5D | 枚 | 12299.00 | 乙类 |
760000009-10 | 人工晶体 ZMB00 10.0D | 枚 | 5892.00 | 乙类 |
760000009-10.5 | 人工晶体 ZMB00 10.5D | 枚 | 5892.00 | 乙类 |
760000009-11 | 人工晶体 ZMB00 11.0D | 枚 | 5892.00 | 乙类 |
760000009-11.5 | 人工晶体 ZMB00 11.5D | 枚 | 5892.00 | 乙类 |
760000009-12 | 人工晶体 ZMB00 12.0D | 枚 | 5892.00 | 乙类 |
760000009-12.5 | 人工晶体 ZMB00 12.5D | 枚 | 5892.00 | 乙类 |
760000009-13 | 人工晶体 ZMB00 13.0D | 枚 | 5892.00 | 乙类 |
760000009-13.5 | 人工晶体 ZMB00 13.5D | 枚 | 5892.00 | 乙类 |
760000009-14 | 人工晶体 ZMB00 14.0D | 枚 | 5892.00 | 乙类 |
760000009-14.5 | 人工晶体 ZMB00 14.5D | 枚 | 5892.00 | 乙类 |
760000009-15 | 人工晶体 ZMB00 15.0D | 枚 | 5892.00 | 乙类 |
760000009-15.5 | 人工晶体 ZMB00 15.5D | 枚 | 5892.00 | 乙类 |
760000009-16 | 人工晶体 ZMB00 16.0D | 枚 | 5892.00 | 乙类 |
760000009-16.5 | 人工晶体 ZMB00 16.5D | 枚 | 5892.00 | 乙类 |
760000009-17 | 人工晶体 ZMB00 17.0D | 枚 | 5892.00 | 乙类 |
760000009-17.5 | 人工晶体 ZMB00 17.5D | 枚 | 5892.00 | 乙类 |
760000009-18 | 人工晶体 ZMB00 18.0D | 枚 | 5892.00 | 乙类 |
760000009-18.5 | 人工晶体 ZMB00 18.5D | 枚 | 5892.00 | 乙类 |
760000009-19 | 人工晶体 ZMB00 19.0D | 枚 | 5892.00 | 乙类 |
760000009-19.5 | 人工晶体 ZMB00 19.5D | 枚 | 5892.00 | 乙类 |
760000009-20 | 人工晶体 ZMB00 20.0D | 枚 | 5892.00 | 乙类 |
760000009-20.5 | 人工晶体 ZMB00 20.5D | 枚 | 5892.00 | 乙类 |
760000009-21 | 人工晶体 ZMB00 21.0D | 枚 | 5892.00 | 乙类 |
760000009-21.5 | 人工晶体 ZMB00 21.5D | 枚 | 5892.00 | 乙类 |
760000009-22 | 人工晶体 ZMB00 22.0D | 枚 | 5892.00 | 乙类 |
760000009-22.5 | 人工晶体 ZMB00 22.5D | 枚 | 5892.00 | 乙类 |
760000009-23 | 人工晶体 ZMB00 23.0D | 枚 | 5892.00 | 乙类 |
760000009-23.5 | 人工晶体 ZMB00 23.5D | 枚 | 5892.00 | 乙类 |
760000009-24 | 人工晶体 ZMB00 24.0D | 枚 | 5892.00 | 乙类 |
760000009-24.5 | 人工晶体 ZMB00 24.5D | 枚 | 5892.00 | 乙类 |
760000009-25 | 人工晶体 ZMB00 25.0D | 枚 | 5892.00 | 乙类 |
760000009-25.5 | 人工晶体 ZMB00 25.5D | 枚 | 5892.00 | 乙类 |
Copyright 2021 © 版权所有 温州医科大学附属眼视光医院杭州院区 浙ICP备05076115号
杭州院区:杭州市上城区凤起东路618号(钱潮路口), 邮编310020
温州院区:温州市学院西路270号,邮编325027
技术支持:温州医科大学附属眼视光医院杭州院区信息管理处 联科科技
浙江省眼科医院
微信公众号
编码 | 项目名称 | 计价单位 | 价格 | 医保类别 |
---|