根据浙价医【2015】137号文件精神,拟对特需医疗服务自主定价收费项目进行公示,具体新增收费项目见附件。在公示期间,如患者有对此收费、服务等问题的建议意见,可以通过署名来信、来电、来访等形式反映。若公示十日后无疑义,将于2019年11月28日开始按此价格收费。
公示时间:2019年11月18日至11月27日
公示地点:医院外网、医院内网、挂号收费处
公示受理电话:0571-86799822
分类码名称 | 国标码 | 项目名称 | 单位 | 单价 | 甲乙类 |
治疗费 | 810000009 | 医学美容 高档 | 次 | 120.00 | 自费 |
治疗费 | 810000010 | 医学美容 高档(4次) | 次 | 400.00 | 自费 |
治疗费 | 810000011 | 医学美容 高档(12次) | 次 | 1,100.00 | 自费 |
治疗费 | 810000012 | 医学美容 高档(48次) | 次 | 3,500.00 | 自费 |
治疗费 | 810000016 | 医学美容 中档 | 次 | 80.00 | 自费 |
治疗费 | 810000017 | 医学美容 中档(4次) | 次 | 260.00 | 自费 |
治疗费 | 810000018 | 医学美容 中档(12次) | 次 | 720.00 | 自费 |
治疗费 | 810000021 | 医学美容 中档(48次) | 次 | 2,400.00 | 自费 |
治疗费 | 810000022 | 医学美容 普通 | 次 | 40.00 | 自费 |
治疗费 | 810000023 | 医学美容 普通(4次) | 次 | 100.00 | 自费 |
治疗费 | 810000024 | 医学美容 普通(12次) | 次 | 240.00 | 自费 |
治疗费 | 810000025 | 医学美容 普通(48次) | 次 | 720.00 | 自费 |
治疗费 | 810000037 | 雀斑 | 每部位 | 1,000.00 | 自费 |
治疗费 | 810000038 | 雀斑(半年内第二次) | 每部位 | 500.00 | 自费 |
治疗费 | 810000039 | 洗眉 | 次 | 1,000.00 | 自费 |
治疗费 | 810000040 | 洗眉(第一次以后) | 次 | 100.00 | 自费 |
治疗费 | 810000041 | 洗眼线 | 条/次 | 400.00 | 自费 |
治疗费 | 810000042 | 洗眼线(第一次后) | 条/次 | 50.00 | 自费 |
治疗费 | 810000043 | 单眼膜(4次) | 次 | 60.00 | 自费 |
治疗费 | 810000044 | 单眼膜 | 次 | 20.00 | 自费 |
治疗费 | 810000048 | 肉毒素美容 | 每部位 | 500.00 | 自费 |
治疗费 | 810000049 | 美容宝 | 次 | 15.00 | 自费 |
治疗费 | 810000050 | 美容宝(10次) | 次 | 100.00 | 自费 |
治疗费 | 810000051 | 深层洁肤 | 次 | 15.00 | 自费 |
治疗费 | 810000052 | 深层洁肤(10次) | 次 | 100.00 | 自费 |
治疗费 | 810000053 | 眼部护理 | 次 | 65.00 | 自费 |
治疗费 | 810000054 | 眼部护理(4次) | 次 | 200.00 | 自费 |
治疗费 | 810000055 | 刮痧 | 次 | 15.00 | 自费 |
治疗费 | 810000056 | 刮痧(10次) | 次 | 100.00 | 自费 |
治疗费 | 810000071 | 颈部护理2 | 次 | 45.00 | 自费 |
治疗费 | 810000072 | 颈部护理2(4次) | 次 | 150.00 | 自费 |
治疗费 | 810000076 | 基础护理(碧斯) | 次 | 45.00 | 自费 |
治疗费 | 810000077 | 面部底膜 | 次 | 20.00 | 自费 |
治疗费 | 810000078 | 面部底膜(10次) | 次 | 100.00 | 自费 |
治疗费 | 810000079 | 黑头导出 | 次 | 30.00 | 自费 |
治疗费 | 810000080 | 黑头导出(10次) | 次 | 200.00 | 自费 |
治疗费 | 810000081 | 穿耳洞 | 次 | 30.00 | 自费 |
治疗费 | 810000084 | 绣眉 | 对 | 600.00 | 自费 |
治疗费 | 810000085 | 飘眉 | 对 | 800.00 | 自费 |
治疗费 | 810000086 | 画漂眉 | 对 | 1,200.00 | 自费 |
治疗费 | 810000087 | 绣眉重做 | 对 | 780.00 | 自费 |
治疗费 | 810000088 | 飘眉重做 | 对 | 1,040.00 | 自费 |
治疗费 | 810000089 | 画漂眉重做 | 对 | 1,560.00 | 自费 |
治疗费 | 810000090 | 加眉 | 根 | 50.00 | 自费 |
治疗费 | 810000091 | 倒睫烫睫毛治疗 | 只 | 30.00 | 自费 |
治疗费 | 810000093 | 修眉 | 次 | 10.00 | 自费 |
治疗费 | 810000097 | 激光治疗色素痣、体表赘生物<2mm | 颗 | 50.00 | 自费 |
治疗费 | 810000098 | 激光治疗色素痣、体表赘生物2-3mm | 颗 | 100.00 | 自费 |
治疗费 | 810000099 | 激光治疗色素痣、体表赘生物4-5mm | 颗 | 200.00 | 自费 |
治疗费 | 810000100 | 激光治疗色素痣、体表赘生物>5mm | 颗 | 300.00 | 自费 |
治疗费 | 810000101 | 激光治疗睑缘痣 | 颗 | 300.00 | 自费 |
治疗费 | 810000102 | 肉毒毒素注射瘦脸 | 次 | 1,000.00 | 自费 |
治疗费 | 810000103 | 肉毒毒素注射解痉 | 每侧 | 300.00 | 自费 |
治疗费 | 810000104 | 肉毒毒素注射除皱 | 每部位 | 500.00 | 自费 |
治疗费 | 810000121 | 透明质酸注射 | 支 | 3,800.00 | 自费 |
手术费 | 820000001 | 抽脂 | 每部位 | 3,000.00 | 自费 |
手术费 | 820000022 | 面部皱纹(1/3部位) | 每部位 | 6,000.00 | 自费 |
手术费 | 820000023 | 面部皱纹(2/3部位) | 每部位 | 8,000.00 | 自费 |
手术费 | 820000024 | 面部皱纹(全脸) | 每部位 | 12,000.00 | 自费 |
手术费 | 820000038 | 鼻翼整形术 | 单侧 | 1,000.00 | 自费 |
手术费 | 820000051 | 鞍鼻成形术后继发畸形矫正术 | 次 | 1,500.00 | 自费 |
手术费 | 820000052 | 鼻复杂性畸形矫正术 | 次 | 2,000.00 | 自费 |
手术费 | 820000056 | 睑裂过大矫正术 | 单侧 | 1,800.00 | 自费 |
手术费 | 820000075 | 眼睑缺损整形术(小) | 每部位 | 1,000.00 | 自费 |
手术费 | 820000077 | 取耳廓软骨术 | 次 | 500.00 | 自费 |
手术费 | 820000079 | 鼻自体软骨移植术 | 次 | 300.00 | 自费 |
手术费 | 820000084 | 鼻颧沟填充 | 每侧 | 500.00 | 自费 |
手术费 | 820000085 | 鼻尖整形术 | 次 | 1,000.00 | 自费 |
手术费 | 820000086 | 鼻翼软骨塑形术 | 次 | 800.00 | 自费 |
手术费 | 820000087 | 鼻截骨术 | 次 | 1,000.00 | 自费 |
手术费 | 820000088 | 面部注射物取出术 | 每部位 | 1,000.00 | 自费 |
手术费 | 820000100 | 眼睑外翻整形术 | 每侧 | 2,000.00 | 自费 |
手术费 | 820000126 | 皮肤及肿物活检 | 次 | 300.00 | 自费 |
手术费 | 820000132 | 急诊清创美容缝合<50px | 次 | 600.00 | 自费 |
手术费 | 820000133 | 急诊清创美容缝合>50px | cm | 300.00 | 自费 |
手术费 | 820000134 | 假体隆鼻(软硅胶) | 次 | 3,200.00 | 自费 |
手术费 | 820000135 | 假体隆鼻(硅胶) | 次 | 2,400.00 | 自费 |
手术费 | 820000136 | 假体隆鼻(ptfe) | 次 | 4,000.00 | 自费 |
手术费 | 820000137 | 眼睑缺损整形术(中) | 每部位 | 2,000.00 | 自费 |
手术费 | 820000138 | 眼睑缺损整形术(大) | 每部位 | 3,000.00 | 自费 |
手术费 | 820000139 | 取鼻中软骨术 | 每侧 | 800.00 | 自费 |
手术费 | 820000140 | 上睑下垂修复术 | 每侧 | 3,000.00 | 自费 |
温州医科大学附属眼视光医院杭州院区医保办
Copyright 2021 © 版权所有 温州医科大学附属眼视光医院杭州院区 浙ICP备05076115号
杭州院区:杭州市上城区凤起东路618号(钱潮路口), 邮编310020
温州院区:温州市学院西路270号,邮编325027
技术支持:温州医科大学附属眼视光医院杭州院区信息管理处 联科科技
浙江省眼科医院
微信公众号