编码 | 项目名称 | 计价单位 | 价格 | 医保类别 |
---|---|---|---|---|
25030700102 | 外院尿素氮测定 | 项 | 4.000 | 甲类 |
25030700103 | 尿素氮测定(急诊) | 项 | 12.000 | 甲类 |
25030700103 | 外院尿素氮测定(急诊) | 项 | 12.000 | 甲类 |
25030700200 | 肌酐测定 | 项 | 4.000 | 甲类 |
25030700200 | 外院肌酐测定 | 项 | 4.000 | 甲类 |
25030700201 | 肌酐测定(急诊) | 项 | 12.000 | 甲类 |
25030700201 | 外院肌酐测定(急诊) | 项 | 12.000 | 甲类 |
25030700500 | 血清尿酸测定 | 项 | 4.000 | 甲类 |
25030700500 | 外院血清尿酸测定 | 次 | 4.000 | 甲类 |
25030700600 | 尿微量白蛋白测定 | 项 | 10.000 | 甲类 |
25030700600 | 尿微量白蛋白测定 | 项 | 10.00 | 甲类 |
25030700700 | 尿转铁蛋白测定 | 项 | 10.000 | 甲类 |
25030700800 | 尿α1微量球蛋白测定 | 项 | 20.00 | 甲类 |
25030701100 | 尿N-酰-β-D-氨基葡萄糖苷酶测定 | 项 | 8.000 | 甲类 |
25030701100 | 尿N-酰-β-D-氨基葡萄糖苷酶测定 | 项 | 8.00 | 甲类 |
25030702800 | 外院血清胱抑素(Cystatin C)测定 | 项 | 33.000 | 自费 |
25030790100 | 肾功能常规检查 | 次 | 12.000 | 甲类 |
25030790100 | 外院肾功能常规检查 | 次 | 12.000 | 甲类 |
25030800400 | 淀粉酶测定 | 项 | 8.000 | 甲类 |
25030800400 | 外院淀粉酶测定 | 项 | 8.000 | 甲类 |
25030800401 | 外院淀粉酶测定(急诊) | 项 | 12.000 | 甲类 |
25030800600 | 外院血清脂肪酶测定 | 项 | 15.000 | 甲类 |
25030800700 | 血清血管紧张转化酶测定 | 项 | 15.000 | 甲类 |
25030900100 | 25羟维生素D测定 | 项 | 38.000 | 甲类 |
25030900300 | 叶酸测定 | 项 | 38.00 | 甲类 |
25030900400 | 血清维生素测定(B12) | 种 | 38.00 | 自费 |
25030900500 | 血清药物浓度测定 | 每种药 | 70.000 | 甲类 |
25030900501 | FK506 血清药物浓度测定 | 每种药 | 200.000 | 甲类 |
25030900502 | 环孢霉素—A血清药物浓度测定 | 每种药 | 200.000 | 甲类 |
25031000100 | 血清促甲状腺激素测定 | 项 | 25.00 | 甲类 |
25031000800 | 降钙素测定 | 项 | 38.00 | 甲类 |
25031000802 | 降钙素原测定 | 项 | 100.000 | 自费 |
25031001000 | 血清甲状腺素(T4)测定 | 项 | 25.00 | 甲类 |
25031001100 | 血清三碘甲状原氨酸(T3)测定 | 项 | 25.00 | 甲类 |
25031001200 | 血清反T3测定 | 项 | 25.00 | 甲类 |
25031001300 | 血清游离甲状腺素(FT4)测定 | 项 | 25.00 | 甲类 |
25031001400 | 血清游离三碘甲状原氨酸(FT3)测定 | 项 | 25.00 | 甲类 |
25031001600 | 血清甲状腺结合球蛋白测定 | 项 | 25.00 | 甲类 |
25031001700 | 促甲状腺素受体抗体测定 | 项 | 25.000 | 甲类 |
25031003000 | 睾酮测定 | 项 | 25.000 | 甲类 |
Copyright 2021 © 版权所有 温州医科大学附属眼视光医院杭州院区 浙ICP备05076115号
杭州院区:杭州市上城区凤起东路618号(钱潮路口), 邮编310020
温州院区:温州市学院西路270号,邮编325027
技术支持:温州医科大学附属眼视光医院杭州院区信息管理处 联科科技
浙江省眼科医院
微信公众号
编码 | 项目名称 | 计价单位 | 价格 | 医保类别 |
---|