价格查询

为所有人带来明亮的视觉

医疗服务及材料价格
根据编码或名称搜索:
编码 项目名称 计价单位 价格 医保类别
760000043-19.5 人工晶体ZCB00 19.5D 1350.00 乙类
760000043-20 人工晶体ZCB00 20.0D 1350.00 乙类
760000043-20.5 人工晶体ZCB00 20.5D 1350.00 乙类
760000043-21 人工晶体ZCB00 21.0D 1350.00 乙类
760000043-21.5 人工晶体ZCB00 21.5D 1350.00 乙类
760000043-22 人工晶体ZCB00 22.0D 1350.00 乙类
760000043-22.5 人工晶体ZCB00 22.5D 1350.00 乙类
760000043-23 人工晶体ZCB00 23.0D 1350.00 乙类
760000043-23.5 人工晶体ZCB00 23.5D 1350.00 乙类
760000043-24 人工晶体ZCB00 24.0D 1350.00 乙类
760000043-24.5 人工晶体ZCB00 24.5D 1350.00 乙类
760000043-25 人工晶体ZCB00 25.0D 1350.00 乙类
760000043-25.5 人工晶体ZCB00 25.5D 1350.00 乙类
760000043-26 人工晶体ZCB00 26.0D 1350.00 乙类
760000043-26.5 人工晶体ZCB00 26.5D 1350.00 乙类
760000043-27 人工晶体ZCB00 27.0D 1350.00 乙类
760000043-27.5 人工晶体ZCB00 27.5D 1350.00 乙类
760000043-28 人工晶体ZCB00 28.0D 1350.00 乙类
760000043-28.5 人工晶体ZCB00 28.5D 1350.00 乙类
760000043-29 人工晶体ZCB00 29.0D 1350.00 乙类
760000043-29.5 人工晶体ZCB00 29.5D 1350.00 乙类
760000043-30 人工晶体ZCB00 30.0D 1350.00 乙类
760000043-30.5 人工晶体ZCB00 30.5D 1350.00 乙类
760000043-31 人工晶体ZCB00 31.0D 1350.00 乙类
760000043-31.5 人工晶体ZCB00 31.5D 1350.00 乙类
760000043-32 人工晶体ZCB00 32.0D 1350.00 乙类
760000043-32.5 人工晶体ZCB00 32.5D 1350.00 乙类
760000043-33 人工晶体ZCB00 33.0D 1350.00 乙类
760000043-33.5 人工晶体ZCB00 33.5D 1350.00 乙类
760000043-34 人工晶体ZCB00 34.0D 1350.00 乙类
760000043-5 人工晶体ZCB00 5.0D 1350.00 乙类
760000043-5.5 人工晶体ZCB00 5.5D 1350.00 乙类
760000043-6 人工晶体ZCB00 6.0D 1350.00 乙类
760000043-6.5 人工晶体ZCB00 6.5D 1350.00 乙类
760000043-7 人工晶体ZCB00 7.0D 1350.00 乙类
760000043-7.5 人工晶体ZCB00 7.5D 1350.00 乙类
760000043-8 人工晶体ZCB00 8.0D 1350.00 乙类
760000043-8.5 人工晶体ZCB00 8.5D 1350.00 乙类
760000043-9 人工晶体ZCB00 9.0D 1350.00 乙类
760000043-9.5 人工晶体ZCB00 9.5D 1350.00 乙类

Copyright 2021 © 版权所有 温州医科大学附属眼视光医院杭州院区 浙ICP备05076115号

杭州院区:杭州市上城区凤起东路618号(钱潮路口), 邮编310020

温州院区:温州市学院西路270号,邮编325027

技术支持:温州医科大学附属眼视光医院杭州院区信息管理处    联科科技

浙公网安备 33030202001639号

浙江省眼科医院
微信公众号

编码 项目名称 计价单位 价格 医保类别