价格查询

为所有人带来明亮的视觉

医疗服务及材料价格
根据编码或名称搜索:
编码 项目名称 计价单位 价格 医保类别
760000034-230 人工晶体 SN6AT7 23.0D 3980.00 乙类
760000034-235 人工晶体 SN6AT7 23.5D 3980.00 乙类
760000034-240 人工晶体 SN6AT7 24.0D 3980.00 乙类
760000034-245 人工晶体 SN6AT7 24.5D 3980.00 乙类
760000034-250 人工晶体 SN6AT7 25.0D 3980.00 乙类
760000034-255 人工晶体 SN6AT7 25.5D 3980.00 乙类
760000034-260 人工晶体 SN6AT7 26.0D 3980.00 乙类
760000034-265 人工晶体 SN6AT7 26.5D 3980.00 乙类
760000034-270 人工晶体 SN6AT7 27.0D 3980.00 乙类
760000034-275 人工晶体 SN6AT7 27.5D 3980.00 乙类
760000034-280 人工晶体 SN6AT7 28.0D 3980.00 乙类
760000034-285 人工晶体 SN6AT7 28.5D 3980.00 乙类
760000034-290 人工晶体 SN6AT7 29.0D 3980.00 乙类
760000034-295 人工晶体 SN6AT7 29.5D 3980.00 乙类
760000034-300 人工晶体 SN6AT7 30.0D 3980.00 乙类
760000034-60 人工晶体 SN6AT7 6.0D 3980.00 乙类
760000034-65 人工晶体 SN6AT7 6.5D 3980.00 乙类
760000034-70 人工晶体 SN6AT7 7.0D 3980.00 乙类
760000034-75 人工晶体 SN6AT7 7.5D 3980.00 乙类
760000034-80 人工晶体 SN6AT7 8.0D 3980.00 乙类
760000034-85 人工晶体 SN6AT7 8.5D 3980.00 乙类
760000034-90 人工晶体 SN6AT7 9.0D 3980.00 乙类
760000034-95 人工晶体 SN6AT7 9.5D 3980.00 乙类
760000035-10 人工晶体 SN6AT8 10.0D 3980.00 乙类
760000035-105 人工晶体 SN6AT8 10.5D 3980.00 乙类
760000035-110 人工晶体 SN6AT8 11.0D 3980.00 乙类
760000035-115 人工晶体 SN6AT8 11.5D 3980.00 乙类
760000035-120 人工晶体 SN6AT8 12.0D 3980.00 乙类
760000035-125 人工晶体 SN6AT8 12.5D 3980.00 乙类
760000035-130 人工晶体 SN6AT8 13.0D 3980.00 乙类
760000035-135 人工晶体 SN6AT8 13.5D 3980.00 乙类
760000035-140 人工晶体 SN6AT8 14.0D 3980.00 乙类
760000035-145 人工晶体 SN6AT8 14.5D 3980.00 乙类
760000035-150 人工晶体 SN6AT8 15.0D 3980.00 乙类
760000035-155 人工晶体 SN6AT8 15.5D 3980.00 乙类
760000035-160 人工晶体 SN6AT8 16.0D 3980.00 乙类
760000035-165 人工晶体 SN6AT8 16.5D 3980.00 乙类
760000035-170 人工晶体 SN6AT8 17.0D 3980.00 乙类
760000035-175 人工晶体 SN6AT8 17.5D 3980.00 乙类
760000035-180 人工晶体 SN6AT8 18.0D 3980.00 乙类

Copyright 2021 © 版权所有 温州医科大学附属眼视光医院杭州院区 浙ICP备05076115号

杭州院区:杭州市上城区凤起东路618号(钱潮路口), 邮编310020

温州院区:温州市学院西路270号,邮编325027

技术支持:温州医科大学附属眼视光医院杭州院区信息管理处    联科科技

浙公网安备 33030202001639号

浙江省眼科医院
微信公众号

编码 项目名称 计价单位 价格 医保类别