价格查询

为所有人带来明亮的视觉

医疗服务及材料价格
根据编码或名称搜索:
编码 项目名称 计价单位 价格 医保类别
760000030-230 人工晶体 SN6AT3 23.0D 3980.00 乙类
760000030-235 人工晶体 SN6AT3 23.5D 3980.00 乙类
760000030-240 人工晶体 SN6AT3 24.0D 3980.00 乙类
760000030-245 人工晶体 SN6AT3 24.5D 3980.00 乙类
760000030-250 人工晶体 SN6AT3 25.0D 3980.00 乙类
760000030-255 人工晶体 SN6AT3 25.5D 3980.00 乙类
760000030-260 人工晶体 SN6AT3 26.0D 3980.00 乙类
760000030-265 人工晶体 SN6AT3 26.5D 3980.00 乙类
760000030-270 人工晶体 SN6AT3 27.0D 3980.00 乙类
760000030-275 人工晶体 SN6AT3 27.5D 3980.00 乙类
760000030-280 人工晶体 SN6AT3 28.0D 3980.00 乙类
760000030-285 人工晶体 SN6AT3 28.5D 3980.00 乙类
760000030-290 人工晶体 SN6AT3 29.0D 3980.00 乙类
760000030-295 人工晶体 SN6AT3 29.5D 3980.00 乙类
760000030-300 人工晶体 SN6AT3 30.0D 3980.00 乙类
760000030-60 人工晶体 SN6AT3 6.0D 3980.00 乙类
760000030-65 人工晶体 SN6AT3 6.5D 3980.00 乙类
760000030-70 人工晶体 SN6AT3 7.0D 3980.00 乙类
760000030-75 人工晶体 SN6AT3 7.5D 3980.00 乙类
760000030-80 人工晶体 SN6AT3 8.0D 3980.00 乙类
760000030-85 人工晶体 SN6AT3 8.5D 3980.00 乙类
760000030-90 人工晶体 SN6AT3 9.0D 3980.00 乙类
760000030-95 人工晶体 SN6AT3 9.5D 3980.00 乙类
760000031-10 人工晶体 SN6AT4 10.0D 3980.00 乙类
760000031-105 人工晶体 SN6AT4 10.5D 3980.00 乙类
760000031-110 人工晶体 SN6AT4 11.0D 3980.00 乙类
760000031-115 人工晶体 SN6AT4 11.5D 3980.00 乙类
760000031-120 人工晶体 SN6AT4 12.0D 3980.00 乙类
760000031-125 人工晶体 SN6AT4 12.5D 3980.00 乙类
760000031-130 人工晶体 SN6AT4 13.0D 3980.00 乙类
760000031-135 人工晶体 SN6AT4 13.5D 3980.00 乙类
760000031-140 人工晶体 SN6AT4 14.0D 3980.00 乙类
760000031-145 人工晶体 SN6AT4 14.5D 3980.00 乙类
760000031-150 人工晶体 SN6AT4 15.0D 3980.00 乙类
760000031-155 人工晶体 SN6AT4 15.5D 3980.00 乙类
760000031-160 人工晶体 SN6AT4 16.0D 3980.00 乙类
760000031-165 人工晶体 SN6AT4 16.5D 3980.00 乙类
760000031-170 人工晶体 SN6AT4 17.0D 3980.00 乙类
760000031-175 人工晶体 SN6AT4 17.5D 3980.00 乙类
760000031-180 人工晶体 SN6AT4 18.0D 3980.00 乙类

Copyright 2021 © 版权所有 温州医科大学附属眼视光医院杭州院区 浙ICP备05076115号

杭州院区:杭州市上城区凤起东路618号(钱潮路口), 邮编310020

温州院区:温州市学院西路270号,邮编325027

技术支持:温州医科大学附属眼视光医院杭州院区信息管理处    联科科技

浙公网安备 33030202001639号

浙江省眼科医院
微信公众号

编码 项目名称 计价单位 价格 医保类别