价格查询

为所有人带来明亮的视觉

医疗服务及材料价格
根据编码或名称搜索:
编码 项目名称 计价单位 价格 医保类别
760000013-135 人工晶体 Aqua-Sense 13.5 770.00 乙类
760000013-14 人工晶体 Aqua-Sense 14 770.00 乙类
760000013-145 人工晶体 Aqua-Sense 14.5 770.00 乙类
760000013-15 人工晶体 Aqua-Sense 15 770.00 乙类
760000013-155 人工晶体 Aqua-Sense 15.5 770.00 乙类
760000013-16 人工晶体 Aqua-Sense 16 770.00 乙类
760000013-165 人工晶体 Aqua-Sense 16.5 770.00 乙类
760000013-17 人工晶体 Aqua-Sense 17 770.00 乙类
760000013-175 人工晶体 Aqua-Sense 17.5 770.00 乙类
760000013-18 人工晶体 Aqua-Sense 18 770.00 乙类
760000013-185 人工晶体 Aqua-Sense 18.5 770.00 乙类
760000013-19 人工晶体 Aqua-Sense 19 770.00 乙类
760000013-195 人工晶体 Aqua-Sense 19.5 770.00 乙类
760000013-2 人工晶体 Aqua-Sense 2 770.00 乙类
760000013-20 人工晶体 Aqua-Sense 20 770.00 乙类
760000013-205 人工晶体 Aqua-Sense 20.5 770.00 乙类
760000013-21 人工晶体 Aqua-Sense 21 770.00 乙类
760000013-215 人工晶体 Aqua-Sense 21.5 770.00 乙类
760000013-22 人工晶体 Aqua-Sense 22 770.00 乙类
760000013-225 人工晶体 Aqua-Sense 22.5 770.00 乙类
760000013-23 人工晶体 Aqua-Sense 23 770.00 乙类
760000013-235 人工晶体 Aqua-Sense 23.5 770.00 乙类
760000013-24 人工晶体 Aqua-Sense 24 770.00 乙类
760000013-245 人工晶体 Aqua-Sense 24.5 770.00 乙类
760000013-25 人工晶体 Aqua-Sense 25 770.00 乙类
760000013-255 人工晶体 Aqua-Sense 25.5 770.00 乙类
760000013-26 人工晶体 Aqua-Sense 26 770.00 乙类
760000013-265 人工晶体 Aqua-Sense 26.5 770.00 乙类
760000013-27 人工晶体 Aqua-Sense 27 770.00 乙类
760000013-275 人工晶体 Aqua-Sense 27.5 770.00 乙类
760000013-28 人工晶体 Aqua-Sense 28 770.00 乙类
760000013-29 人工晶体 Aqua-Sense 29 770.00 乙类
760000013-30 人工晶体 Aqua-Sense 30 770.00 乙类
760000013-4 人工晶体 Aqua-Sense 4 770.00 乙类
760000013-5 人工晶体 Aqua-Sense 5 770.00 乙类
760000013-6 人工晶体 Aqua-Sense 6 770.00 乙类
760000013-7 人工晶体 Aqua-Sense 7 770.00 乙类
760000013-8 人工晶体 Aqua-Sense 8 770.00 乙类
760000013-85 人工晶体 Aqua-Sense 8.5 770.00 乙类
760000013-9 人工晶体 Aqua-Sense 9 770.00 乙类

Copyright 2021 © 版权所有 温州医科大学附属眼视光医院杭州院区 浙ICP备05076115号

杭州院区:杭州市上城区凤起东路618号(钱潮路口), 邮编310020

温州院区:温州市学院西路270号,邮编325027

技术支持:温州医科大学附属眼视光医院杭州院区信息管理处    联科科技

浙公网安备 33030202001639号

浙江省眼科医院
微信公众号

编码 项目名称 计价单位 价格 医保类别