| 编码 | 项目名称 | 计价单位 | 价格 | 医保类别 |
|---|---|---|---|---|
| 12040001000 | 静脉穿刺置管术 | 次 | 20.000 | 甲类 |
| 12040001000 | 外院静脉穿刺置管术 | 次 | 20.000 | 甲类 |
| 12040001001 | 静脉置管冲洗 | 天 | 7.800 | 甲类 |
| 12040001001 | 外院静脉置管冲洗 | 天 | 7.800 | 甲类 |
| 12040001101 | 外院深静脉穿刺置管术 | 次 | 85.000 | 甲类 |
| 12040001300 | 抗肿瘤化学药物配置 | 次 | 16.900 | 甲类 |
| 12040001301 | 抗肿瘤化学药物配置(≥2种) | 次 | 34.000 | 甲类 |
| 12050000100 | 大清创(缝合) | 次 | 169.000 | 甲类 |
| 12050000101 | 大清创(不缝合) | 次 | 118.000 | 甲类 |
| 12050000200 | 中清创(缝合) | 次 | 85.000 | 甲类 |
| 12050000201 | 中清创(不缝合) | 次 | 60.000 | 甲类 |
| 12050000300 | 小清创(缝合) | 次 | 51.000 | 甲类 |
| 12050000301 | 小清创(不缝合) | 次 | 34.000 | 甲类 |
| 12060000200 | 外院大换药 | 次 | 40.000 | 甲类 |
| 12060000400 | 小换药 | 次 | 10.800 | 甲类 |
| 12060000500 | 拆线(大) | 次 | 33.000 | 甲类 |
| 12060000600 | 拆线(中) | 次 | 20.000 | 甲类 |
| 12060000700 | 拆线(小) | 次 | 9.000 | 甲类 |
| 12060090100 | 换药(空腔状或腔隙内创口) | 次 | 52.000 | 甲类 |
| 12070000103 | 氧气雾化吸入 | 次 | 10.000 | 甲类 |
| 12080000100 | 鼻饲管置管 | 次 | 16.900 | 甲类 |
| 12080000101 | 胃管置管 | 次 | 16.900 | 甲类 |
| 12080000102 | 置管后注食 | 日 | 6.000 | 甲类 |
| 12080000103 | 置管后注药 | 日 | 6.000 | 甲类 |
| 12080000104 | 置管后十二指肠灌注 | 日 | 4.000 | 甲类 |
| 12110000100 | 一般物理降温 | 次 | 5.000 | 甲类 |
| 12110000200 | 特殊物理降温 | 小时 | 4.000 | 甲类 |
| 12130000100 | 冷热湿敷 | 次 | 5.200 | 甲类 |
| 12140000100 | 引流管冲洗 | 次 | 10.400 | 甲类 |
| 12140000100 | 外院引流管冲洗 | 次 | 10.400 | 甲类 |
| 12140000101 | 直肠冲洗 | 次 | 8.000 | 甲类 |
| 12140000104 | 更换造瘘管 | 次 | 10.400 | 甲类 |
| 12140000105 | 更换引流装置(引流管) | 次 | 3.300 | 甲类 |
| 12140000106 | 术后引流 | 次 | 10.400 | 甲类 |
| 12150000100 | 一般灌肠 | 次 | 20.000 | 甲类 |
| 12150000101 | 保留灌肠 | 次 | 20.000 | 甲类 |
| 12150000102 | 三通氧气灌肠 | 次 | 13.000 | 甲类 |
| 12150000200 | 清洁灌肠 | 人次 | 43.000 | 甲类 |
| 12160000100 | 导尿 | 次 | 20.000 | 甲类 |
| 12160000100 | 外院导尿 | 次 | 20.000 | 甲类 |
Copyright 2021 © 版权所有 温州医科大学附属眼视光医院杭州院区 浙ICP备05076115号
杭州院区:杭州市上城区凤起东路618号(钱潮路口), 邮编310020
温州院区:温州市学院西路270号,邮编325027
技术支持:温州医科大学附属眼视光医院杭州院区信息管理处 联科科技
浙江省眼科医院
微信公众号

| 编码 | 项目名称 | 计价单位 | 价格 | 医保类别 |
|---|