项目编码 | 项目名称 | 项 目 内 涵 | 计价单位 | 价格(元) |
820000078 | 衡力(国产)美容瘦脸 | 肉毒毒素瘦脸 | 次 | 1800 |
820000079 | 衡力(国产)美容除皱 | 肉毒毒素除皱 | 次 | 1800 |
820000080 | BOTOX(进口)美容瘦脸 | 肉毒毒素瘦脸 | 次 | 3000 |
820000081 | BOTOX(进口)美容除皱 | 肉毒毒素除皱 | 次 | 3000 |
820000082 | BOTOX(进口)美容瘦脸 美容除皱 | 肉毒毒素瘦脸、除皱 | 次 | 4000 |
820000083 | 玻尿酸(瑞兰2号)面部填充 | 玻尿酸面部填充 | 次 | 4200 |
820000084 | 衡力(国产)美容瘦脸 美容除皱 | 肉毒毒素瘦脸、除皱 | 次 | 2700 |
Copyright 2021 © 版权所有 温州医科大学附属眼视光医院杭州院区 浙ICP备05076115号
杭州院区:杭州市上城区凤起东路618号(钱潮路口), 邮编310020
温州院区:温州市学院西路270号,邮编325027
技术支持:温州医科大学附属眼视光医院杭州院区信息管理处 联科科技
浙江省眼科医院
微信公众号