招聘单位 | 类别 | 招聘岗位 | 招聘 人数 | 合格报名人数 |
温州医科大学眼视光学院、附属眼视光医院 | 医疗 岗位 | 眼视光临床医师1 | 7 | 4 |
眼视光临床医师2 | 9 | 15 | ||
眼视光临床医师3 | 6 | 2 | ||
临床与流行病学研究中心医师 | 2 | 0 | ||
特检科卫技人员 | 1 | 0 | ||
麻醉科 医师 | 1 | 1 | ||
药剂科药师 | 1 | 21 | ||
护士1 | 2 | 3 | ||
杭州院区眼视光临床医师2 | 8 | 34 | ||
杭州院区眼科光学科带头人 | 5 | 0 | ||
杭州院区内科医师 | 1 | 0 | ||
专任教师岗位 | 刘勇组科研人员 | 1 | 1 | |
庞继景组科研人员 | 1 | 2 | ||
保金华组科研人员 | 1 | 0 | ||
陈江帆组科研人员2 | 3 | 1 | ||
屠理理组科研人员 | 1 | 0 | ||
厉以宇组科研人员 | 1 | 0 | ||
李超宏组科研人员 | 1 | 0 | ||
侯陵组科研人员 | 2 | 0 | ||
王蕴组科研人员 | 1 | 0 | ||
周翔天组科研人员 | 1 | 0 | ||
Peter组科研人员 | 2 | 0 | ||
陈捷光组科研人员 | 1 | 0 | ||
谷峰组科研人员 | 1 | 0 | ||
陈江帆组科研人员1 | 1 | 0 | ||
眼生物力学研究所科研人员 | 1 | 0 | ||
眼科与视光仪器评估研究所科研人员 | 1 | 0 | ||
温州医科大学口腔医学院、附属口腔医院 | 专任教师岗位 | 口腔科医师(博士) | 5 | 1 |
医疗 岗位 | 口腔科医师(硕士及以上) | 16 | 25 | |
合计 | 84 | 110 |
日期 | 时间 | 事项 | 地点 |
1月11日 (星期六) | 上午 9:00—10:00 | 资格复审、领取准考证(凭身份证) | 应聘人员提前确认地点参加 温州:医院9号楼610人力资源部 杭州:医院1208人力资源部 |
下午 13:30—15:00 | 笔试 | ||
1月13日 (星期一) | 上午8:30开始 | 面试 |
日期 | 时间 | 事项 | 地点 |
1月6日 (星期一) | 7:30-8:15 | 资格复审、领取准考证(凭身份证) | 温州市学院西路82号温州医科大学(学院路校区)东教学楼一楼大厅 |
8:15-9:45 | 笔试 | ||
1月6日 下午至 1月8日 上午 | 下午1:30开始 上午8:30开始 | 面试 |
Copyright 2021 © 版权所有 温州医科大学附属眼视光医院杭州院区 浙ICP备05076115号
杭州院区:杭州市上城区凤起东路618号(钱潮路口), 邮编310020
温州院区:温州市学院西路270号,邮编325027
技术支持:温州医科大学附属眼视光医院杭州院区信息管理处 联科科技
浙江省眼科医院
微信公众号