序号 | 科室/医疗组 | 岗位 | 人数 | 学历 | 专业 | 其他要求 | |||
1 | 学科带头人 | 医师 | 5 | 硕士及以上 | 眼科学、眼视光学等相关专业 | 具有三级医院工作经历,硕士学历且具有主任医师职称(或博士学历且具有副主任医师) | |||
2 | 麻醉科 | 医师 | 1 | 硕士及以上 | 麻醉学专业 | 主治医师及以上职称 | |||
3 | 内科 | 医师 | 1 | 硕士及以上 | 内科相关专业 | 具有相关工作经验 | |||
4 | 临床眼科 | 医师 | 6 | 硕士及以上 | 眼科学、眼视光学等相关专业 | ||||
5 | 视光诊疗中心 | 医师 | 2 | 硕士及以上 | 眼科学、眼视光学等相关专业 | ||||
6 | 销售 | 1 | 大专及以上 | 眼视光技术相关专业 | |||||
7 | 医辅 | 2 | 大专及以上 | 眼视光技术相关专业 | |||||
8 | 特检科 | 医辅 | 1 | 专科及以上 | 眼视光技术相关专业 | ||||
9 | 病区医辅 | 医辅 | 1 | 大专及以上 | 医学相关专业 | 有执业医师资格证者优先 | |||
10 | 护理 | 护理 | 4 | 本科 | 护理学专业 | ||||
11 | 医教部 | 行政 | 1 | 本科及以上 | 眼视光学、医学管理相关专业 | ||||
12 | 人力资源部 | 行政 | 1 | 本科及以上 | 管理相关专业 | ||||
13 | 财务部 | 收费 | 1 | 大专及以上 | 财务会计相关专业 | 有会计上岗证 | |||
14 | 信息中心 | 软件开发 | 1 | 本科 | 信息管理、计算机相关专业 | ||||
温州院区 | |||||||||
序号 | 科室/医疗组 | 岗位 | 人数 | 学历 | 专业 | 其他要求 | |||
1 | 视光诊疗中心 | 医师 | 3 | 博士 | 眼科学、眼视光学等相关专业 | ||||
2 | 医师 | 3 | 硕士及以上 | 眼科学、眼视光学等相关专业 | |||||
3 | 医师 | 1 | 本科 | 眼科学、眼视光学等相关专业 | 已完成住院医师规范化培训 | ||||
4 | 医辅 | 6 | 大专 | 眼视光技术相关专业 | |||||
5 | 配镜人员 | 2 | 大专 | 眼视光技术相关专业 | |||||
6 | 眼鼻相关及眼眶眼肿瘤专科 | 医师 | 1 | 博士 | 眼科学、眼视光学等相关专业 | 有临床经验者优先 | |||
7 | 医师 | 1 | 硕士及以上 | 眼科学、眼视光学等相关专业 | 主治医师及以上职称 | ||||
8 | 医师 | 1 | 硕士及以上 | 眼科学、眼视光学等相关专业 | |||||
9 | 眼底外科(含眼外伤专科) | 医师 | 1 | 博士 | 眼科学、眼视光学等相关专业 | ||||
10 | 医师 | 1 | 硕士及以上 | 眼科学、眼视光学等相关专业 | |||||
11 | 医辅 | 1 | 大专 | 眼科学、眼视光学、检验相关专业 | |||||
12 | 青光眼专科 | 医师 | 1 | 硕士及以上 | 眼科学、眼视光学等相关专业 | ||||
13 | 眼底内科 | 医师 | 1 | 博士 | 眼科学、眼视光学、眼底等相关专业 | ||||
14 | 医师 | 1 | 硕士及以上 | 眼科学、眼视光学、眼底等相关专业 | |||||
15 | 葡萄膜眼病专科 | 医师 | 2 | 硕士及以上 | 眼科学、眼视光学等相关专业 | ||||
16 | 低视力专科 | 医师 | 1 | 博士 | 眼科学、眼视光学等相关专业 | ||||
17 | 医师 | 1 | 硕士及以上 | 眼科学、眼视光学等相关专业 | |||||
18 | 普通眼病门诊 | 医师 | 5 | 硕士及以上 | 眼科学、眼视光学、中医眼科等相关专业 | 主治医师及以上职称 | |||
19 | 麻醉科 | 麻醉医师 | 1 | 硕士及以上 | 麻醉学专业 | ||||
20 | 特检科 | 医师 | 1 | 硕士及以上 | 眼科学、眼视光学、医学影像等相关专业 | ||||
21 | 药剂科 | 药师 | 1 | 硕士及以上 | 药学相关专业 | ||||
22 | 药师 | 1 | 本科 | 药学相关专业 | |||||
23 | 屈光手术组 | 医辅 | 1 | 大专 | 眼科学、眼视光学等相关专业 | ||||
24 | 眼整形专科 | 营销员 | 1 | 大专及以上 | 医学、营销等相关专业 | 具有相关工作经历者优先 | |||
25 | 护理部 | 护士 | 2 | 硕士 | 护理学专业 | ||||
26 | 护士 | 5 | 本科 | 护理学专业 | |||||
27 | 特检分诊 | 1 | 大专 | 护理学专业 | |||||
28 | 辅助护士 | 1 | 中专 | 护理学专业 | |||||
29 | 屠理理组 | 科研 | 1 | 博士 | 细胞生物学、分子生物学等相关专业 | ||||
30 | 厉以宇组 | 科研 | 1 | 博士 | 光学工程、眼视光学等相关专业 | ||||
31 | 李超宏组 | 光学工程师 | 1 | 博士 | 光学相关专业 | ||||
32 | 软件工程师 | 1 | 本科及以上 | 软件工程相关 | 具有相关工作经历 | ||||
33 | 电子工程师 | 1 | 本科及以上 | 电子工程相关 | 具有相关工作经历 | ||||
34 | 侯陵组 | 科研 | 2 | 博士 | 发育生物学、细胞生物学、分子生物学、发育遗传学、功能基因组学等相关专业 | ||||
35 | 王蕴组 | 科研 | 1 | 博士 | 生物学相关专业 | ||||
36 | 实验 | 1 | 硕士 | 生物学相关专业 | |||||
37 | 周翔天组 | 科研 | 1 | 博士 | 生物学、医学等相关专业 | ||||
38 | Peter组 | 科研 | 2 | 博士 | 分子生物学、细胞生物学等相关专业 | ||||
39 | 陈捷光组 | 科研 | 1 | 博士 | 细胞生物学、神经生物学、眼科学等相关专业 | ||||
40 | 实验 | 1 | 硕士 | 细胞生物学、神经生物学、眼科学等相关专业 | |||||
41 | 谷峰组 | 科研 | 1 | 博士 | 生物学、医学等相关专业 | 国外大学、中国科学院或985大学的病理学或微生物实验室毕业且至少有1篇SCI文章影响因子大于3 | |||
42 | 保金华组 | 科研 | 1 | 博士 | 眼科学、眼视光学等相关专业 | 英语口语、书写流利 | |||
43 | 庞继景组 | 科研 | 1 | 博士 | 基因工程、分子生物学等相关专业 | ||||
44 | 陈江帆组 | 科研 | 1 | 博士 | 医学、生物学相关专业 | 副教授及以上职称 | |||
45 | 科研 | 3 | 博士 | 医学、生物学相关专业 | |||||
46 | 实验 | 1 | 硕士 | 医学、生物学相关专业 | |||||
47 | 基因敲除小鼠饲养员 | 1 | 本科 | 生物技术相关专业 | |||||
48 | 眼生物力学研究所 | 科研 | 1 | 博士 | 眼科学、眼视光学、生物医学工程等相关专业 | ||||
49 | 实验 | 1 | 本科 | 眼科学、眼视光学、生物医学工程等相关专业 | |||||
50 | 眼科与视光仪器评估研究所 | 科研 | 1 | 博士 | 眼科学、眼视光学等相关专业 | ||||
51 | 技术员 | 1 | 硕士 | 眼科学、眼视光学等相关专业 | |||||
52 | 刘勇组 | 科研 | 1 | 博士 | 纳米生物技术、生物医学工程、分析化学等相关专业 | ||||
53 | 科研助理 | 1 | 本科及以上 | 生物医学工程、材料化学等相关专业 | |||||
54 | 南开辉组 | 科研 | 1 | 博士 | 生物材料、药理学等相关专业 | ||||
55 | 吴圣洲组 | 科研 | 1 | 博士 | 生物学相关专业 | ||||
56 | 临床与流行病学研究中心 | 医师 | 2 | 硕士及以上 | 眼科学、眼视光学等相关专业 | ||||
57 | 统计员 | 2 | 硕士 | 公共卫生、预防医学、卫生统计学等相关专业 | |||||
58 | 协调员 | 6 | 大专 | 医学相关专业 | |||||
59 | 于航团队 | 高级光学工程师 | 1 | 本科及以上 | 光学、精密仪器仪器等相关专业 | 5年相关工作经历,工作地为上海 | |||
60 | 高级机械工程师 | 1 | 本科及以上 | 精密机械、光学仪器、机电等相关专业 | 5年相关工作经历,工作地为上海 | ||||
61 | 高级电子工程师 | 1 | 本科及以上 | 电子、机电等相关专业 | 5年相关工作经历,工作地为上海 | ||||
62 | 高级软件工程师 | 1 | 本科及以上 | 计算机、软件等相关专业 | 5年相关工作经历,工作地为上海 | ||||
63 | 初级工艺工程师 | 1 | 本科及以上 | 生物医学工程、眼科学、眼视光学等相关专业 | 2年相关工作经历,工作地为上海 | ||||
64 | 学生工作办公室 | 辅导员 | 1 | 硕士 | 专业不限 | 中共党员,曾任学生干部 | |||
65 | 国家工程技术研究中心综合办公室 | 行政 | 1 | 本科及以上 | 眼视光学、管理学等相关专业 | 具有相关工作经历,英语六级及以上者优先 | |||
66 | 基建科 | 土建工程师 | 1 | 大专及以上 | 土木工程、建筑学、建筑工程技术、建筑环境与设备工程、给排水、暖通、工程管理等相关专业 | 项目合同制,具有三年及以上建筑施工现场管理经验者优先 | |||
67 | 安装工程师 | 1 | 大专及以上 | 土木工程、建筑学、建筑工程技术、建筑环境与设备工程、给排水、暖通、工程管理等相关专业 | 项目合同制,具有三年及以上建筑施工现场管理经验者优先 | ||||
68 | 温州医科大学眼视光器械有限公司 | 软件工程师 | 2 | 本科及以上 | 计算机、软件、数字图像处理、生物医学工程等相关专业 | 5年以上工作经历 | |||
69 | 电子工程师 | 1 | 本科及以上 | 电子工程、电器工程、自动化、生物医学工程等相关专业 | 5年以上工作经历 | ||||
70 | 温州新境界视光科技有限公司 | 市场销售 | 2 | 大专及以上 | 眼视光学、市场营销相关 | 1年以上相关工作经历 | |||
71 | 温州欣视界科技有限公司 | 生产技术员 | 2 | 大专及以上 | 眼视光学、机械等相关专业 | 英语四级及以上者优先 | |||
① 备注:上岗位要求中的学历均为全日制。 ② 英语要求:硕士及以上要求通过大学英语六级或成绩为425分及以上;本科要求通过大学英语四级或成绩为425分及以上;大专要求通过大学英语三级或实用英语A级。 ③ 应聘人员填写《求职人员情况表》,与个人简历、就业推荐表、成绩单、学历学位、英语等级、执业资格、职称等材料(扫描件),以“姓名+岗位”为主题发送至邮箱jobseye@126.com (温州),hangzhoueye@126.com(杭州)。后续安排再行通知。 |
Copyright 2021 © 版权所有 温州医科大学附属眼视光医院杭州院区 浙ICP备05076115号
杭州院区:杭州市上城区凤起东路618号(钱潮路口), 邮编310020
温州院区:温州市学院西路270号,邮编325027
技术支持:温州医科大学附属眼视光医院杭州院区信息管理处 联科科技
浙江省眼科医院
微信公众号